1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 434 | $62.578.381.398 |
Mobiliario y otros | 3501 | $277.295.190 |
Máquinas y equipos | 120 | $22.456.559 |
Vehículos | 9 | $73.349.631 |
Equipos informáticos | 133 | $24.105.262 |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
Station Wagon Chevrolet | HHRW-21 | Propio | Bueno | $9.626.845 | Inspección y otros |
Camioneta Chevrolet | GYYS-52 | Propio | Bueno | $10.996.747 | Inspección y otros |
Furgon Hyundai | KZRZ-77 | Propio | Bueno | $17.148.515 | Inspección y otros |
Station Wagon, Hyundai | CZDY-68 | Propio | Regular | $4.316.129 | Inspección y otros |
Station Wagon Nissan | DHHD-66 | Propio | Regular | $5.282.567 | Inspección y otros |
Camioneta Hyundai | FKVX-57 | Propio | Regular | $6.031.961 | Inspección y otros |
Camioneta Hyundai | GKLD-29 | Propio | Regular | $9.410.389 | Inspección y otros |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Bienes Fungibles | 44203 |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades | |
---|---|---|
No hay productos |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
No hay contratos |