1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 0 | $1 |
Mobiliario y otros | 1240 | $24.065.543 |
Máquinas y equipos | 98 | $15.721.032 |
Vehículos | 13 | $21.890.953 |
Equipos informáticos | 282 | $165.011.686 |
Programas informáticos | 1 | $1 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
NO APLICA | NO APLICA | Recibido | Bueno | $1 | NO APLICA |
NO APLICA | NO APLICA | Recibido | Bueno | $1 | NO APLICA |
NO APLICA | NO APLICA | Recibido | Bueno | $1 | NO APLICA |
NO APLICA | NO APLICA | Recibido | Bueno | $1 | NO APLICA |
NO APLICA | NO APLICA | Recibido | Bueno | $1 | NO APLICA |
NO APLICA | NO APLICA | Recibido | Bueno | $1 | NO APLICA |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Resmas papel tamaño carta | 70 |
Block cuadriculado tamaño carta | 80 |
Sobres oficio tamaño carta blanco | 600 |
Sobres doble oficio blanco | 400 |
Sobres doble oficio café | 250 |
Sobres medio oficio blanco | 250 |
Sobres un cuarto oficio blanco | 150 |
Sobres carta blanco | 400 |
Sobres oficio blanco | 400 |
Sobres 1/3 oficio blanco | 500 |
Mostrando 10 de 111
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Bidones alcohol gel 5 lts. c/u | 10 |
Bidones alcohol 70% 5 lts. c/u | 05 |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Seguridad | 1 | $445.084 |
Aseo | 1 | $1.261.400 |
Otros | 1 | $131.142 |
Otros | 0 | $0 |
Otros | 0 | $0 |
Otros | 0 | $0 |