1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 3 | $343.129.625 |
Mobiliario y otros | 1258 | $45.049.147 |
Máquinas y equipos | 141 | $86.071.801 |
Vehículos | 5 | $27.386.172 |
Equipos informáticos | 208 | $25.331.568 |
Programas informáticos | 4 | $579.190 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
STATION WAGON TOYORA RAV 4 | HBVC 98 | Propio | Bueno | $10.274.264 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL LOS RIOS |
AUTOMOVIL HYUNDAI ELANTRA | HSHV 19 | Propio | Bueno | $7.428.537 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL LOS RIOS |
AUTOMOVIL HYUNDAI ELANTRA | CHFZ 80 | Propio | Malo | $3.340.309 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL LOS RIOS |
CAMIONETA NISSAN TERRANO | FJRG31 | Propio | Regular | $5.864.312 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL LOS RIOS |
CAMIONETA NISSAN NAVARA | GYVW 16 | Propio | Regular | $8.641.312 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL LOS RIOS |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
PAPEL OFICIO RESMA | 408 |
PAPEL CARTA RESMA | 237 |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
MASCARILLAS | 89 |
ALCOHOL GEL | 10 |
GUANTES DE VINILO, CAJA DE 100 UN. | 28 |
TOALLAS DESIFECTANTES VALDE 600UNID. | 1 |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 0 | $0 |
Mantención de vehículos | 0 | $0 |
Reparación de inmuebles | 0 | $0 |
Seguridad | 2 | $6.350.700 |
Aseo | 4 | $18.362.649 |
Informática | 0 | $0 |
Otros | 26 | $68.278.684 |