1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
No hay cuentas corrientes |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
CAMIONETA | KGXH99 | Propio | Bueno | $16.159.499 | ARICA |
CAMIONETA | PBGB23 | Recibido | Bueno | $10.190.336 | IQUIQUE |
CAMIONETA | DSZZ46 | Propio | Regular | $12.850.000 | ANTOFAGASTA |
CAMIONETA | KRDX14 | Propio | Bueno | $14.466.600 | ATACAMA |
CAMIONTA | DTBC43 | Propio | Regular | $12.849.620 | COQUIMBO |
AUTO | DLYW50 | Propio | Regular | $13.000.000 | RM |
AUTO | DSXR39 | Propio | Regular | $11.377.590 | RANCAGUA |
CAMIONETA | DYZX64 | Propio | Bueno | $9.466.450 | MAULE |
CAMIONETA | LKHC23 | Propio | Bueno | $15.500.600 | ÑUBLE |
CAMIONETA | DWLX39 | Propio | Regular | $12.564.020 | BIO BIO |
Mostrando 10 de 22
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
ACCOCLIPS PLASTICO - CAJA 50 UDS | 52 |
ADHESIVO EN BARRA | 511 |
ALARGADOR MULTIPLE CON SEGURO 2200W | 13 |
ARCHIVADOR DE PRES 2 AROS - CARTA | 36 |
ARCHIVADOR DE PRES 2 AROS OFICIO | 92 |
ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO | 276 |
AUTOADHESIVO POST IT 653 | 2328 |
AUTOADHESIVO POST IT 654 | 4413 |
AUTOADHESIVO POST IT 657 | 651 |
AUTOADHESIVO POST IT 660 | 540 |
Mostrando 10 de 20
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
ALCOHOL GEL 1 LITRO | 4561 |
ALCOHOL GEL INDIVIDUAL | 213 |
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 1 LITRO | 80 |
AMONIO CUATERNARIO 5 LITROS | 73 |
DESIFENCTANTE AMBIENTAL LYSOFORM | 1714 |
ESCAFANDRA PROTECTOR FACIAL C / SUJETADOR.- | 967 |
ESCUDO FACIAL CON CINTILLO.- | 924 |
JABON LIQUIDO 5 LITROS | 1185 |
MASCARILLAS DESECHABLES CON ELSATICOS | 10960 |
MASCARILLAS ANTIMICROBIAL NNCR | 407 |
Mostrando 10 de 19
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de vehículos | 15 | $70.365 |
Mantención de bienes muebles | 0 | $0 |
Reparación de inmuebles | 0 | $0 |
Seguridad | 10 | $430.448 |
Aseo | 17 | $33.856.942 |
Informática | 1 | $200.267 |
Otros | 32 | $112.786 |