1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 45 | $1.306.600 |
Mobiliario y otros | 10365 | $574.000 |
Máquinas y equipos | 1236 | $463.000 |
Vehículos | 41 | $444.900 |
Equipos informáticos | 2967 | $685.000 |
Programas informáticos | 567 | $635.000 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LTZ 2.8 4WD | PC TF 88 | Propio | Bueno | $16.370.000 | ARICA Y PARINACOTA |
STATION WAGON SUZUKI GRAND NOMADE 4X4 2,4 | HP DF 60 | Propio | Bueno | $6.690.001 | ARICA Y PARINACOTA |
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2.5 (6) | DJ PW 11 | Propio | Bueno | $7.308.183 | TARAPACÁ |
CAMIONETA TOYOTA HILUX 2.5 (5) | DJ PW 10 | Propio | Bueno | $7.308.183 | TARAPACÁ |
STATION WAGON HYUNDAI TUCSON TL 4X4 | PL DC 93 | Propio | Bueno | $15.529.270 | TARAPACÁ |
CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LTZ 2.8 4WD | PC TF 79 | Propio | Bueno | $16.370.000 | ANTOFAGASTA |
STATION WAGON TOYOTA NEW RAV4 2.0 | JK DB 37-4 | Propio | Bueno | $10.555.751 | ANTOFAGASTA |
STATION WAGON HYUNDAI TUCSON TL 2.0 MT 4 WD PLUS FL | PLCX35 | Propio | Bueno | $15.529.270 | ANTOFAGASTA |
CAMIONETA CHEVROLET COLORADO DCAB 4X4 2.8 | RLLG 68 | Propio | Bueno | $23.275.317 | ATACAMA |
CAMIONETA MAZDA NEW BT 50 DC 2.2 | JZ JS 92 | Propio | Bueno | $15.543.410 | ATACAMA |
Mostrando 10 de 41
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Acoclips caja | 34 |
Archivador Ancho carta Burdeo | 40 |
Autoadhesivos para archivadores colores LOMOS | 30 |
Banderitas Adhesivas set de 4 colores | 24 |
Barra Adhesiva UHU Stic | 864 |
Block de etiquetas autoadhesivas N16 106x35 | 51 |
Bolsas con elasticos | 100 |
Borrador Pizarra | 34 |
Caja Memphis | 250 |
Calculadora | 8 |
Mostrando 10 de 238
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Guantes de nitrilo S/Talco (cajas) | 140 |
Pecheras plásticas desechables (Unidad) | 100 |
Baldes Sanitizantes (Unidad) | 10 |
Recarga Balde Sanitizante (Unidad) | 240 |
Alcohol gel (bidón 5 lts.) | 72 |
Protector Facial (Unidad) | 300 |
Mascarilla tres pliegues (cajas) | 3.769 |
Mascarilla KN95 (cajas) | 20.447 |
Amonio Cuaternario (Concentrado 100cc) | 4 |
Pantallas acrílicas divisorias (Unidad) | 18 |
Mostrando 10 de 14
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 1 | $416.666 |
Mantención de vehículos | 1 | $500.000 |
Reparación de inmuebles | 4 | $3.516.126 |
Seguridad | 3 | $12.428.183 |
Aseo | 1 | $6.872.514 |
Informática | 5 | $8.846.800 |
Otros | 12 | $9.194.167 |