1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Máquinas y equipos | 13560 | $2.413.569.000 |
Vehículos | 766 | $2.399.036.000 |
Equipos informáticos | 12595 | $529.584.000 |
Programas informáticos | 345 | $1.674.643.000 |
Bienes inmuebles | 781 | $22.880.388.000 |
Mobiliario y otros | 36644 | $415.816.000 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
Vehículo fiscal | LKKW-58 | Propio | Bueno | $12.390 | Observación: Todos los montos de este punto están en Miles. FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Vehículo fiscal | LGLH-90 | Propio | Bueno | $5.962 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Vehículo fiscal | BXZF-30 | Propio | Bueno | $1 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Vehículo fiscal | WV-4947 | Propio | Bueno | $1 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Vehículo fiscal | HSTC-47 | Propio | Bueno | $2.549 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Vehículo fiscal | BXZB-65 | Propio | Bueno | $1 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Vehículo fiscal | LXCY-45 | Propio | Bueno | $8.730 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Vehículo fiscal | KCTD-33 | Propio | Bueno | $5.214 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Vehículo fiscal | HSTD-15 | Propio | Bueno | $1.284 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Vehículo fiscal | DRTP-86 | Propio | Bueno | $1 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Mostrando 10 de 418
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
https://sagcl-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carlo_rojas_sag_gob_cl/Eabd-JJq3r9JvFBtJkKofV4BUapO7i_C9_Z-IYIlR7BH6g?e=Z8lNVq | 1 |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
MASCARILLA 50UND C/ELASTICO | 756 |
MASCARILLA MATERIAL PARTICULADO N95 | 3 |
CAJA MASCARILLAS | 88 |
MASCARILLA 3M 8210 (CAJAS 20 UN) | 40 |
MASCARILLAS DESECHABLES CON FILTRO | 1760 |
MASCARILLAS DESECHABLES DE 3 PLIEGUES Y CON ELÁSTICOS | 111448 |
MASCARILLA DOBLE VÍA MEDIO ROSTRO | 48 |
MASCARILLA DESECHABLE CON VISOR (50) | 150 |
JABON ALCOHOL GEL 340 ML | 353 |
JABÓN ALCOHOL GEL 5000 ML | 90 |
Mostrando 10 de 22
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 26 | $44.489.000 |
Mantención de vehículos | 32 | $314.011.000 |
Reparación de inmuebles | 31 | $84.653.000 |
Seguridad | 22 | $59.184.000 |
Aseo | 89 | $100.833.000 |
Informática | 42 | $278.721.000 |
Otros | 101 | $587.072.000 |
Otros | 101 | $587.072.000 |