1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Bienes inmuebles | 14 | $997.478.000 |
Mobiliario y otros | 139 | $75.556.000 |
Máquinas y equipos | 102 | $54.053.000 |
Vehículos | 20 | $350.499.000 |
Equipos informáticos | 61 | $92.682.000 |
Programas informáticos | 36 | $72.542.000 |
Mostrando 6 de 6
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMOVIL SEDAN | LPYV10 | Propio | Bueno | $28.532.788 | AUTORIDAD |
AUTOMOVIL SEDAN | LRRV-64 | Propio | Bueno | $22.882.299 | AUTORIDAD |
AUTOMOVIL SEDAN | JXDR-25 | Propio | Bueno | $20.012.587 | AUTORIDAD |
MINUBUS | LXJP - 60 | Propio | Bueno | $19.802.000 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
TODO TERRENO | HBRZ-31 | Propio | Bueno | $13.064.621 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
TODO TERRENO | HBRZ-29 | Propio | Bueno | $9.225.776 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
TODO TERRENO | HBRZ-11 | Propio | Bueno | $16.140.500 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
TODO TERRENO | HRTF-84 | Propio | Bueno | $13.094.621 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
TODO TERRENO | HBRZ-12 | Propio | Bueno | $13.094.621 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
TODO TERRENO | HBRZ-17 | Propio | Bueno | $15.582.599 | FUNCIONARIOS SERVICIOS POR NATURALEZA DE FUNCIONES |
Mostrando 10 de 20
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
MATERIALES OFICINA Y ESCRITORIO | 36737 |
ARTICULOS DE ASEO | 3766 |
INSUMOS COMPUTACIONALES | 2392 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Alarma | 1 |
Botiquines | 23 |
Camillas | 4 |
Cuello ortopedico | 2 |
detectores de humo | 29 |
Esfigmamometro digital | 1 |
Extintores CO2 | 36 |
Extintores PQS | 99 |
Glucometro | 1 |
luces de emergencia | 64 |
Mostrando 10 de 27
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 13 | $5.931 |
Mantención de vehículos | 4 | $1.153 |
Reparación de inmuebles | 6 | $149.403 |
Seguridad | 6 | $790 |
Aseo | 16 | $18.873 |
Informática | 6 | $38.627 |
Otros | 27 | $34.339 |