1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
4. Área de Inventario
Tipo de activo | unidades | monto |
---|---|---|
Mobiliario y otros | 224 | $37.894.434 |
Máquinas y equipos | 555 | $430.405.111 |
Vehículos | 10 | $209.147 |
Equipos informáticos | 102 | $40.512.271 |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Monto | Destinación |
---|---|---|---|---|---|
CAMIONETA | FJBP50 | Propio | Malo | $570.479 | Funcionaria |
CAMIONETA | HSFL13 | Propio | Regular | $9.335.975 | Funcionaria |
CAMIONETA | GYYS35 | Propio | Regular | $1.120.606 | Funcionaria |
CAMIONETA | GBBJ84 | Propio | Malo | $6.136.410 | Funcionaria |
CAMIONETA | BZWH13 | Propio | Malo | $5.808.009 | Funcionaria |
CAMIONETA | LZGD18 | Propio | Bueno | $1.637.000 | Funcionaria |
CAMIONETA | DSFP71 | Propio | Malo | $5.067 | Funcionaria |
CAMIONETA | DSFP99 | Propio | Malo | $5.488.991 | Funcionaria |
CAMIONETA | CXFZ35 | Propio | Malo | $5.066.761 | Funcionaria |
Camioneta | DSFP83 | Propio | Malo | $5.066.761 | Funcionaria |
Mostrando 10 de 156
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Acco clip metalico dorado | 61 |
Acco clip plastico 50 Unidades | 68 |
Adhesivo en Barra 36gr | 103 |
Alcohol Gel 5 Lt | 118 |
Alcohol Gel Sucitesa | 393 |
Alcohol Gel TORK | 227 |
Alfiler pequeño | 32 |
Alza Monitor con sosportes | 8 |
Alza Notebook | 52 |
Antiparra Gris | 88 |
Mostrando 10 de 287
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Carpa tipo Domo 62 mts2 | 1 |
carpa cafe | 1 |
telefono satelital | 7 |
Repetidor Kenwood Nexedge | 1 |
Radio VHF Kenwood NX700-K | 1 |
Radio VHF Motorola PRO5100 | 1 |
Data Show Marca NEC color blanco | 1 |
Sintonizador/sincronizador FC-40 | 1 |
Cámara Sony Reflex SLT-A58 3/20 Full HD | 1 |
GPS ETREX | 10 |
Mostrando 10 de 10
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto (mensual) |
---|---|---|
Aseo | 4 | $42.172 |
Informática | 30 | $28.970 |
Mantención de bienes muebles | 8 | $9.057 |
Reparación de inmuebles | 1 | $250.000 |
Otros | 77 | $858.764 |
Seguridad | 2 | $58.147 |
Otros | 17 | $1.385.739 |