1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.interior.gob.cl/transparenciaactiva/sgi/1201/marconormativo.html |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-260827_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://www.interior.gob.cl/transparenciaactiva/sgi/1201/organigrama.pdf |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | https://dprlaaraucania.gob.cl/2021/06/29/compromisos-de-gestion-institucional/ |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://sb.sigfe.gob.cl/sigfeReports/faces/task-flow-reporteEstadoEjecucionPresupuestaria/estadoEjecucionPresupuestariaFiltro?_adf.ctrl-state=687pclqw7_15 |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | Presupuestoinicialenotrosantecedentesarchivos |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Diálogo ciudadano para mujeres de Pueblos Originarios | 1500000 | Planificación |
Diálogo Ciudadano líderes y/o dirigentes de Pueblos Originarios | 1500000 | Planificación |
Convenio de Transferencia de Recursos entre la Subsecretaría del Interior y la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía para la Ejecución de Componente del Programa “Apoyo a Víctimas de Violencia Rural, año 2022” | 157000421 | Preparación. Con fecha 02.03.2022 la Unidad de Gestión de Personas se encuentra en preparación de carpetas digitales. |
Convenio de Transferencia y de Colaboración entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía para Financiar Acciones de Apoyo a los Objetivos del Artículo 20 Letra C) de la Ley N°19.253, año 2022. | 156240000 | Preparación. Con fecha 01.03.2022 los convenios se encuentran en proceso de revisión por Oficina de Convenios DGI. |
Convenio de Transferencia y de Colaboración entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía para Financiar Acciones de Apoyo a los Objetivos del Artículo 20 Letras A y B de la Ley N° 19.253, año 2022. | 239817000 | Preparación. Con fecha 01.03.2022 los convenios se encuentran en proceso de revisión por Oficina de Convenios DGI. |
Programa de Creación de Oportunidades para el Emprendimiento Indígena, año 2022. | 69911184 | Preparación. Con fecha 24 de febrero de 2022 la Unidad Desarrollo y Gestión de Personas está a la espera del envío de los Convenios para preparar carpetas digitales y enviar a Oficina de Convenios para revisión. |
Programa para atender situaciones de Emergencia Calidad de Agua Potable Rural. | 4200000 | Preparación |
GLS-Gestión Social Local | 1353000000 | Preparación. Presupuesto Nacional |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Convenio de Transferencia entre Servicio Nacional de la Discapacidad y la Intendencia Región de La Araucanía | 276000000 | En etapa de adquisición de ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad que postularon a la convocatoria 2020 del Programa Regular de SENADIS. |
Convenio de Transferencia de Recursos entre la Subsecretaría del Trabajo y la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía para la ejecución del Programa Inversión en la Comunidad. | 682855324 | En proceso. De un total de $26.507.070 correspondientes a financiamiento de enero a marzo 2022, los cuales están asignados al concepto de personal por $19.535.040, y a concepto de Administración un valor de $6.972.030; Para la ejecución del programa, meses de enero y febrero de 2022, el monto es de $656.348.254. Carpetas digitales enviadas a la Oficina de Convenios para revisión, período febrero – marzo 2022. |
Ejecutar el segundo componente de la Red Nacional de Seguridad Pública-Macro Comunal SPD. | 71010000 | Totalmente tramitado |
Proyecto de Televigilancia Móvil en La Araucanía en el marco el Plan calle segura. | 901490480 | Totalmente tramitado |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
Consejo de Ministros para Asuntos Indígenas | Integrante |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
No hay | Nohay |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
No hay compromisos |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
Conservación Sistema de Control de tránsito de la Región de La Araucanía | Publicada |
Servicio de Fotocopiadora DPR | Adjudicada |
Servicio de Aseo DPR | Cerrada |
Servicio Aseo Paso Fronterizo Mamuil Malal | Cerrada |
Servicio de Mantención Equipamiento Paso Fronterizo Mamuil Malal | Cerrada |
Contrato de suministro de ayudas técnicas DPR- Convenio SENADIS | Publicada |