1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AU002&pagina=58312408 |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | http://www.dipres.gob.cl/597/articles-218261_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://www.minenergia.cl/archivos_bajar/transparencia/2022/Enero2022/Organizacion_Interna_Rex_55.pdf |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | http://www.dipres.gob.cl/597/articles-244144_doc_pdf.pdf |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-263507_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-257476_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Proyectos integrales de energización para escuelas rurales. Programa público: acceso y mejoramiento al suministro energético para instituciones con rol público | 927478000 | Revisión convenio de transferencia |
Proyectos soluciones fotovoltaicas on gris. Programa público: acceso equitativo y sostenible a la energía | 415325000 | Revisión convenio de transferencia |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Proyecto de sistema solar térmico en escuela de Teodoro Schmidt | 4349000 | Marcha blanca |
Programa para el desarrollo del Capital Humano en el sector Energía | 369249000 | Se están elaborando las líneas de trabajo con las instituciones para el desarrollo de programas de capital humano, a través de convenios de transferencias, junto con la elaboración de los términos de referencia, que serán gestionados a través de licitaciones y compras públicas, las cuales serán sometidas a la aprobación de la autoridad. |
Apoyo al desarrollo de las energías renovables no convencionales | 2931023000 | Se están elaborando las líneas de trabajo con las instituciones competentes para el desarrollo de programas en materias de energías renovables, a nivel de autoconsumo y a gran escala (mercado eléctrico), en los ámbitos regulatorios, de instrumental de fomento, de gestión de información, entre otros, a través de convenios de transferencias, junto con la elaboración de los términos de referencia, que serán gestionados a través de licitaciones y compras públicas, las cuales serán sometidas a la aprobación de la autoridad. |
Programa de Impulso al hidrógeno verde en Chile por un desarrollo local sostenible y liderazgo internacional | 2044000000 | Se solicitó modificación presupuestaria, para gestionar recursos que actualmente están en el St 24, estén en los St 33 y St 22. Se están gestionando los programas de trabajo con las instituciones competentes en materias que apoyen el desarrollo de hidrógeno verde. |
Plan Acción de Eficiencia Energético | 7943708000 | Se están elaborando las líneas de trabajo con las instituciones competentes para el desarrollo de programas en materia de eficiencia energética, a través de los siguientes programas: PAEE Sector Edificación, PAEE Sector Industria y Minería, PAEE Sector Transporte, PAEE Sector Transversal, PAEE Sector Artefactos y PAEE Sector Leña, en los en los ámbitos regulatorios, de instrumental de fomento, de gestión de información, entre otros, a través de convenios de transferencias, junto con la elaboración de los términos de referencia, que serán gestionados a través de licitaciones y compras públicas, las cuales serán sometidas a la aprobación de la autoridad. |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT) | Integrante |
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (CMS) | Integrante |
Comité de Ministros (de Reclamación de Proyectos) | Integrante |
Consejo Directivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático | Miembro |
Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático (ETICC) | Participante |
Mesa de género y cambio climático | Participante |
Taskforce Interministerial sobre Artículo 6 | Líder |
Mesa técnica intersectorial para uso de definiciones de ruralidad en Chile | Participante |
Mesa intersectorial para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural | Participante |
Comité Nacional del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE) | Participante |
Mostrando 10 de 23
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Mostrando 10 de 16
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
Agencia Internacional de Energía | Observador |
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico | Miembro Pleno |
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos | Observador |
Comisión de Integración Energética Regional | Observador |
WORLD ENERGY COUNCIL | Miembro Pleno |
Chile California Council | Miembro Pleno |
Organización Latinoamericana de Energía | Miembro Pleno |
Comunidad Andina | Observador |
Sistema de Interconexión Eléctrica Andina | Miembro Pleno |
Sistema de Integración Energética del Cono Sur | Miembro Pleno |
Mostrando 10 de 34
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
SERVICIO DE APIS DE GOOGLE MAPS SUBS. ENERGIA | Publicada |
SISTEMA FOTOVOLTAICO CONTRALORÍA DE ARICA | Cerrada |
SERVICIO DE RECEPCION, ALMACENAJE, PICKING Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL BUEN USO DE LA ENERGÍA "PROGRAMA CON BUENA ENERGÍA | Cerrada |
PROPUESTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE MICRORREDES EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, EL DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALBERGAR MEDIOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS Y EL DISEÑO | Cerrada |
SERV. DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA CLIMA | Cerrada |