1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.interior.gob.cl/transparenciaactiva/sgi/1181/marconormativo.html;https://www.dipres.gob.cl/597/articles-218096_doc_pdf.pdf |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-218096_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-218096_doc_pdf.pdf |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | https://dprmetropolitana.gob.cl/2021/06/29/compromisos-de-gestion-institucional/ |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-251114_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-257115_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Licitacion arriendo horas de vuelo Programa Televigilancia móvil (drones) | 160000000 | marzo 2022 a junio 2022 |
Restauración del Plinto de MP al General Baquedano | 130000000 | año 2022 |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Vacunatorio | 901576368 | Ejecutado, espera a pago |
Orasmi | 110161293 | Ejecutado, revisión final |
Macrocomunales | 91680000 | Inicio |
Televigilancia. Plan Antiencerronas | 91000000 | En ejecución |
Plan Calle Segura año 2021 | 999062251 | En ejecución |
Programa Barrios Prioritarios año 2016 - Equipamiento | 601030857 | En ejecución |
Programa Barrios Prioritarios año 2016 | 423909831 | Ejecutado, revisión final |
Programa Barrios Prioritarios año 2020 | 171352916 | Ejecutado, revisión final |
Programa Barrios Prioritarios año 2021 | 122457284 | Ejecutado, revisión final |
Programa Control de Tránsito | 9700000000 | En etapa de licitación, montos 48 meses |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
"No Aplica (N/A)" | "No Aplica (N/A)" |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
"No Aplica (N/A)" | "NoAplica(N/A)".CL |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
"No Aplica (N/A)" | Observador |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO | PUBLICADA |
LICITACION ARRIENDO IMPRESORAS AÑO 2022 | PUBLICADA |
Licitacion arriendo horas de vuelo Programa Televigilancia móvil (drones) Región Metropolitana | PUBLICADA |