1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | http://transparencia.senadis.cl/normativo/normativa_a7c.html |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | http://www.dipres.gob.cl/597/articles-218256_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | http://transparencia.senadis.cl/OrganigramaSENADIS.pdf |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | http://transparencia.senadis.cl/compromisos_gestion%20_20181227.html |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | http://www.dipres.gob.cl/597/articles-263973_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | http://www.dipres.gob.cl/597/articles-257394_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Programa de Atención Temprana | 944244000 | A Ejecutar 2022 |
Corporacion de Ayuda al Niño Limitado | 1024549000 | A Ejecutar 2022 |
Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad | 379180000 | A Ejecutar 2022 |
Participación Inclusiva Territorial | 492762000 | A Ejecutar 2022 |
Programa de Desarrollo de Organizaciones Inclusivas | 61689000 | A Ejecutar 2022 |
Programa de Tránsito a la Vida Independiente | 2166696000 | A Ejecutar 2022 |
Adultos con Discapacidad en Residencias | 11947339000 | A Ejecutar 2022 |
Programa de Apoyo al Cumplimiento a la Ley de Inserción Laboral de Personas en situación de discapacidad | 103786000 | A Ejecutar 2022 |
Programa Ayudas Técnicas Regular | 3547648000 | A Ejecutar 2022 |
Programa Ayudas Técnicas Chile Solidario | 1844981000 | A Ejecutar 2022 |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Programa Ayudas Técnicas Regular | 0 | A Ejecutar 2022 |
Programas Chile Solidario | 0 | A Ejecutar 2022 |
Programa Atención Temprana | 0 | A Ejecutar 2022 |
Programa Fondo Nacional De Proyectos Inclusivos | 0 | A Ejecutar 2022 |
Programa Apoyo A La Intermediacion Laboral Municip | 0 | A Ejecutar 2022 |
Programa Recursos De Apoyo A Estudiantes En Situac | 0 | A Ejecutar 2022 |
Programa De Apoyo A Instituciones Educativas Para | 0 | A Ejecutar 2022 |
Programa De Accesibilidad De Instituciones Publica | 0 | A Ejecutar 2022 |
Centros Comunitarios De Rehabilitacion | 0 | A Ejecutar 2022 |
Corporacion de Ayuda al Niño Limitado | 0 | A Ejecutar 2022 |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia | Secretaria Técnica |
Red de contrapartes institucionales Plan Nacional de Accesibilidad Universal | Secretaria Técnica |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
El Servicio no cuenta con un documento de carácter público en esta materia. | n/a |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
Participación de Chile en el Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PID) | Miembro Pleno |
Fondo de cooperación Chile-México | Miembro Pleno |
Cooperación Chile - Perú | Miembro Pleno |
Cooperación Chile-Ecuador | Miembro Pleno |
Zero Project 2022 | Miembro Pleno |
Mostrando 5 de 5
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
Interpretación lengua de señas nivel central y RM | Guardada |