1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=249177 |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-260960_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | http://www.supersalud.gob.cl/664/w3-propertyvalue-6121.html |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | http://www.supersalud.gob.cl/664/w3-propertyvalue-6561.html |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-263870_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-244538_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
No hay programas |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
No hay programas |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
Mesa Intrasectorial Migración y Salud SEREMI Salud Metropolitana | Participante |
Comisión Asesora de Género y Salud MINSAL | Participante |
Mesa Intersectorial de Medicamentos GES / Ley Ricarte Soto | Integrante de la mesa |
Mesa Intersectorial implementación de Decreto Ley Ricarte Soto | Integrante de la mesa |
Mesa de Trabajo Decreto GES | Integrante de la mesa |
Mesa de Trabajo de Licencias Médicas y SIL integrada por la SUSESO, Fonasa y la Superintendencia de Salud | Contraparte técnica |
Comisión o Mesa de Trabajo - Ley Ricarte Soto | Miembro |
Comisión o Mesa de Trabajo - Elaboración de Estándar de Salud Mental | Miembro |
Comisión o Mesa de Trabajo - Código Sanitario | Miembro |
Comisión o Mesa de Trabajo - Reglamento Telemedicina | Miembro |
Mostrando 10 de 16
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
Análisis del Gasto en Subsidios por Incapacidad Laboral del Sistema Isapre en el año 2020. | http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/w3-article-20672.html |
Análisis de Licencias Médicas según Diagnósticos. Sistema Isapre. Año 2020. | http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/w3-article-20671.html |
Análisis de Licencias Médicas y Gasto en Subsidios por Incapacidad Laboral del Sistema Isapre en el año 2020. | http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/w3-article-20670.html |
Análisis del Gasto en Subsidios por Incapacidad Laboral del Sistema Isapre en el año 2019. | http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/w3-article-20669.html |
Análisis de Licencias Médicas según Diagnósticos. Sistema Isapre. Año 2019. | http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/w3-article-20668.html |
Análisis de Licencias Médicas Tramitadas por el Sistema Isapre en el año 2019 | http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/w3-article-20667.html |
Propuesta de un Fondo de Compensación de Riesgos para Chile: Modelo y Resultados en el Sistema Privado de Salud | http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/w3-article-20547.html |
Coberturas Financieras de Salud Mental en Isapres Abiertas, Año 2020. | http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/w3-article-20494.html |
Informe Análisis de Resultados de Fiscalización "Condicionamiento de la Atención de Salud" | http://www.supersalud.gob.cl/normativa/668/w3-article-20493.html |
Evaluación de Impacto de la Tabla de Factores Única. | http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/w3-article-20311.html |
Mostrando 10 de 50
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
No hay compromisos |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
601-7-LE21 Mantenciones correctivas gasfitería, quincallería, revestimientos, pintura y mobiliario. | Publicada |
601-8-LE21 Aseo, limpieza y entrega de correspondencia Agencia Regional Antofagasta | Publicada |
601-9-LE21 Aseo, limpieza y entrega de correspondencia Agencia Regional Rancagua | Publicada |
601-10-LE21 Aseo, limpieza y entrega de correspondencia Agencia Regional Los Ríos | Publicada |