1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=3485 |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-propertyvalue-81298.html |
c) Organigrama institucional | https://www.dt.gob.cl/transparencia/organica.html |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | http://www.dipres.cl/597/articles-218378_doc_pdf.pdf |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-263846_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-257294_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Habilitación Archivo Regional de Atacama | 12000000 | preparación bases publicación |
Reparaciones Eléctricas IPT Rancagua | 20000000 | No Iniciado |
Reparaciones Eléctricas IPT Iquique | 13000000 | No Iniciado |
Renovación de Bajadas de Agua de la Dirección Nacional | 15000000 | Levantamiento |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Proyecto Consultas y OIRS (Dispone pago) | 15285740 | abril |
Finiquito Laboral | 24250000 | mayo - octubre |
Desarrollo Libro Remuneraciones Electrónico (Perfil Desarrollador) | 15813227 | septiembre - diciembre |
Integración Portal MIDT – Oficina de Partes Virtual | 21560000 | Julio-Noviembre |
Registro de Contrato de Trabajo | 37420823 | Diciembre |
Registro de Empresas de Servicios Transitorios | 18430000 | Diciembre |
Proyecto Mutuo Acuerdo | 21340000 | Diciembre |
Mantención Plataforma Pure Storage Externo | 27298459 | Enero-Diciembre |
Soporte Plataformas Microsoft | 8821745 | Enero-Mayo |
Mantención de Licencias Engine 2021 | 4122208 | Enero-Julio |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
No aplica | No aplica |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
ENCLA 2019 | https://www.dt.gob.cl/portal/1629/articles-119454_recurso_1.pdf |
Caracterización de la Ley de Protección del Empleo N°21.227 | https://www.dt.gob.cl/portal/1629/articles-120595_archivo_01.pdf |
Inmigración y Derechos Laborales Parte II | https://www.dt.gob.cl/portal/1629/articles-120568_archivo_01.pdf |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
sin información | Miembro Pleno |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
Chatbot | Publicada ID 4629-2-LE22 (fecha de cierre 20.01.2022) |
Servicio de soporte y mejora de plataforma DYNAMIC | Publicada ID 4629-1-LE22 (fecha de cierre 20.01.2022) |
Servicio de Impresión de Formularios FI-1 | Publicada ID 4629-3-LE22 (fecha de cierre 21.01.2022) |
Servicio de Aseo para CCM Valparaíso | Publicada ID 4620-1-LE22 (fecha de cierre 24.01.2022) |
Habilitación ICT Curanilahue | Publicada ID 4629-4-LE22 (fecha de cierre 24.01.2022) |
Servicio de Vigilancia IPT Iquique | Publicada ID 4616-1-LE22 (fecha de cierre 27.01.2022) |
Servicio de aseo DRT. Poniente y oficinas dependientes | Publicada ID 542753-1-LR22 (fecha de cierre 08.02.2022) |
Servicio de Fumigación DRT Metropolitana Poniente | Enviada para firma |
Servicio de Vigilancia Rancagua | Enviada con observaciones a U. Requirente |
Redes | Proceso toma de razón |