1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | http://www.inh.cl/Tactiva/Marco/art7B/Decreto_930_Crea_INH.pdf |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | http://www.dipres.cl/597/articles-260933_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/Organigrama+en+pdf.pdf/6142f364-daa8-4538-a8d6-4a0a26791c7c |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AM012&pagina=59185217 |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-262918_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | http://www.dipres.cl/597/articles-257269_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
N/A | 0 | N/A |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Diseño Localización Caleta de Arica - Modelos Físicos 2D y 3D | 163248 | Entrega Final |
Estudio de obra de Bocatoma canal Las Palmas, Región de Valparaíso | 8 | Etapa Final |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
CONSEJO INH | "Este órgano está conformado por los siguientes consejeros: a. Director (a) General de Obras Públicas y Presidente del Consejo. b. Director (a) de Obras Hidráulicas. c. Superintendente de Servicios Sanitarios. d. Director (a) de Obras Portuarias. e. Representante de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). f. Representante del Presidente de la República, vinculado con la docencia universitaria." |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
N/A | N/A |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
N/A | Observador |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
ID 728-1-SE22 Servicio de Aseo y Sanitización | Publicada |
ID 728-3-SE22 Servicio de Traslado de Funcionarios | Publicada |