1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1058072 |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | http://www.dipres.gob.cl/597/articles-260871_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/RES.NUM.12462.ADJ.pdf/3d8d0315-0c57-4f94-ab18-ba48e66ceb9f |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AH013&pagina=33712062 |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/598/articles-221801_doc_pdf_ejec_1trim_pesos.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.dipres.gob.cl%2F597%2Farticles-257459_doc_xls.xls&wdOrigin=BROWSELINK |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Proyecto de modernización del Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona Deudora | 94190000 | implementación |
Actualización/ modificación de normas de carácter general | 0 | Confección de normas |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
No aplica | 0 | No aplica |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
Comisión Asesora para la Inclusión Financiera | La Superintendencia participa en la calidad de invitado permanente en la comisión en la que también participan; entre otros, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Banco Central de Chile, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Seguridad Social, el Servicio Nacional del Consumidor, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, y el Instituto de Previsión Social. |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
Boletín Estadístico Mensual | https://www.superir.gob.cl/informacion-y-estadisticas/informacion-y-estadisticas-ley-n-20-720/ |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
Participación en IAIR (International Association of Insolvency Regulators) | Miembro Pleno |
UNICTRAL (United Nations Commission On International Trade Law) | Miembro Pleno |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE Y DE QA – TESTING | En preparación |