1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AH003&pagina=48446587 |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-218134_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | http://transparencia.inversionextranjera.cl/2021/OrganigramaInvestChile2021.pdf |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | http://transparencia.inversionextranjera.cl/compromisos_gestion.html |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | http://www.dipres.gob.cl/597/articles-259704_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | http://www.dipres.gob.cl/597/articles-257156_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Programa de Exportación de Servicios | 113284000 | Elaboración de convenio con Hacienda |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Agregadurías en el exterior | 239729000 | Convenio de continuidad con ProChile |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
No hay comités |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
DS Nº 56/2017 Aprueba Estrategia de Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera. | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1108439 |
DS Nº 40/2019 Aprueba Modificación a la Estrategia y Promoción de la Inversión Extranjera | https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2019/08/23/42436/01/1640160.pdf |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
Red Ibero | Miembro Pleno |
Chileweek - como responsable de Foros y rondas de negocios | Observador |
ExpoDubai - Como participante y gestión de reuniones bilaterales | Observador |
PDAC | Observador |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
Servicios de Marketing Digital 875-1-LQ22 | Publicada el 10-01-2022 |
Servicio de Diseño Gráfico | En revisión bases de licitación |