1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/DFL-1_07-MAR-2005.pdf_1609958165794/6f74426b-fb00-4aa4-8b2b-6a03c25f9e7e |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-260865_doc_pdf.pdf |
c) Organigrama institucional | https://www.fne.gob.cl/nosotros/organigrama/ |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-244159_doc_pdf.pdf |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-263670_doc_pdf.pdf |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/articles-257151_doc_pdf.pdf |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
No aplica | 0 | No aplica |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
No aplica | 0 | No aplica |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
Comisión especial del artículo 46° la ley N°18.840 | Comisión que integrada por el Fiscal Nacional Económico, quien la preside un representante del Ministerio de Hacienda, y un representante del Ministerio del Relaciones Exteriores, designados mediante el decreto supremo correspondiente. Se hace presente que esta Comisión no ha funcionado ya que el Banco Central, no aplica este capítulo, pero la norma legal se encuentra vigente. |
Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas | El Fiscal Nacional Económico preside la Comisión de Distorsiones |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
Estudios de Mercado FNE | https://www.fne.gob.cl/estudios-de-mercado/estudios/estudios-de-mercados-actuales/ |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
Antitrust Law Spring Meeting | Miembro Pleno |
International Competition Network | Miembro Pleno |
Competition Committee OCDE | Miembro Pleno |
El foro anual de agencias de competencia APEC | Miembro Pleno |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
EQUIPO PLATAFORMA TI (Servidor y Storage) | En desarrollo de requerimiento y bases |
ENLACE E INTERNET | En desarrollo de requerimientos y bases |
ASESORÍA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | En desarrollo de requerimientos y bases |
LICENCIAS OPERACIONALES (Sql, Exchange y Skype) | En desarrollo de requerimientos y bases |