1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
1. Entrega Programática y gestión
a) Ley orgánica institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AJ018&pagina=42171065 |
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2022 | https://a1-h.dipres.gob.cl/2022/A1/FA1FichaPest.aspx |
c) Organigrama institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/Organigrama.jpg_1642103103969/adb96db8-32b2-41f9-a1b8-008984277ad8 |
d) Cumplimiento de objetivos institucionales | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AJ018&pagina=52956151 |
j) Grado de ejecución presupuestaria 2021 | https://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-25771-25916.html#ejec_capitulo |
k) Presupuesto institucional aprobado para el año 2022 | https://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-15145-34905.html#ley_programa |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Desarrollo de Software: Sistema para seguimiento de planes de ejecución de proyectos con dominios y subdominios, acciones, en Establecimientos y sus SLEPS | 100000000 | Iniciativas |
Desarrollo de Software: Sistema de Interoperativilidad SIGFE Entorno de automatizacion de intercambio de información financiera entre DEP y DIPRES. | 3500000 | Iniciativas |
Desarrollo de Software: Sistema de Remuneraciones Centralizada para SLEP | 150000000 | Iniciativas |
Desarrollo de Software: Desarrollo de Plataforma votaciones en línea para el Sistema de Educación Pública | 75000000 | Iniciativas |
Software: Tramites Digitales | 7146433 | Iniciativas |
Software: InfraMineduc - InfraDEP | 70000000 | Iniciativas |
Software: Herramienta para monitoreo de programas (Mide UC) | 100000000 | Iniciativas |
Software: Herramienta para monitoreo de proceso de observación y retroalimentación de clases | 75000000 | Iniciativas |
Consultoría Levantamiento ERP | 35000000 | Iniciativas |
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Infraestructura y equipamiento para la Educación Pública del siglo XXI | 139268085933 | Permanente |
Fondo de Apoyo a la Educación Pública | 203094103000 | Permanente |
Implementación, almacenamiento y mantención de sistema para el seguimiento de la estrategia nacional de educación pública | 100000000 | Inicial |
Diseño E implementación De Portales Web Para El Sistema Nacional De Educación Publica | 36366130 | En curso |
Sistema para seguimiento de planes de ejecución de proyectos con dominios y subdominios, acciones, en Establecimientos y sus SLEPS | 100000000 | Inicial |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
N/A | N/A |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Mostrando 10 de 16
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
N/A | Miembro Pleno |
Mostrando 1 de 1
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
Servicio de aseo para las dependencias de la Dirección por 24 meses | En ejecución |
Asistencia Técnica para el Monitoreo de Obras e Infraestructura en Establecimientos Educacionales | En ejecución |
Servicio de Telecomunicaciones y de Infraestructura Tecnológica para la Dirección de Educación Pública. | En ejecución |
Contratación del Servicio deData Center Cloud para la Dirección de Educación Pública | En ejecución |
Diseño e implementación de portales web para el Sistema Nacional de Educación Pública. | En ejecución |
Contratación del " Servicio de Monitoreo de Prensa y Redes Sociales para la Dirección de Educación Pública" por 36 meses. | En ejecución |
Servicio de Almacenamiento Custodia y Administración de Documentos por 24 meses | En ejecución |
Servicio de Votación en linea para la elección de los representantes de los centros de padres de los comités directivos locales de los SLEP 2022 | En ejecución |
Contratación de Consultoría para Estudio de Ajuste y Validación del Modelo de Desarrollo de Capacidades para el Apoyo Técnico Pedagógico en la Educación Pública. | En ejecución |
Edición, Diseño y Diagramación de Documentos. | En ejecución |