1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
| Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
|---|---|---|
| 1309000206 | BANCO ESTADO DE CHILE | 4 |
| 1309000435 | BANCO ESTADO DE CHILE | 4 |
| 12109000581 | BANCO ESTADO DE CHILE | 4 |
| 12509000571 | BANCO ESTADO DE CHILE | 4 |
| 12509000563 | BANCO ESTADO DE CHILE | 4 |
| 23309000625 | BANCO ESTADO DE CHILE | 2 |
| 38109091437 | BANCO ESTADO DE CHILE | 3 |
| 38109096595 | BANCO ESTADO DE CHILE | 3 |
| 43509000876 | BANCO ESTADO DE CHILE | 3 |
| 53309000711 | BANCO ESTADO DE CHILE | 3 |
Mostrando 10 de 25
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Cuenta 2 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | 0 |
| Cuenta 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Cuenta 4 | $4.000.000 | $2.778.906 | $0 | $0 | $2.778.906 | 0 |
| Cuenta 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Cuenta 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Cuenta 7 | $282.953 | $282.953 | $0 | $0 | $282.953 | 0 |
| Cuenta 8 | $375.832 | $375.832 | $0 | $0 | $375.832 | 0 |
| Cuenta 9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 |
| Cuenta 10 | $0 | $22.278 | $0 | $0 | $0 | 0 |
Mostrando 10 de 25
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
|---|---|---|---|
| No hay activos financieros | |||
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Mario Morales Calle | $300.000 | $69.400 | Gastos varios | Fiar gasto menor |
| Mario Morales Calle | $1.150.468 | $0 | 0 | Fiar de observadores |
| Mario Morales Calle | $1.000.000 | $0 | 0 | Fiar de aportes |
| David Espinoza Quezada | $1.000.000 | $1.206 | RCF 017 POR REAJUSTE 2022 | 0 |
| David Espinoza Quezada | $900.000 | $0 | 0 | 0 |
| David Espinoza Quezada | $50.000 | $11.789 | Gastos asociados a compras rápidas | 0 |
| David Espinoza Quezada | $50.000 | $41.850 | Peajes para vehículos | 0 |
| Paola Guerra Ramirez | $100.000 | $89.495 | Gastos menores | 0 |
| Paola Guerra Ramirez | $200.000 | $104.650 | Peajes y revisiones técnicas | 6 vehículos fiscales |
| Danilo Tapia Araya | $4.000.000 | $1.221.094 | Comisiones de Servicio, Peajes, Combustible y Lavado de Vehículos. | Art. 135 Cód. Aguas y Res. ExN°1360/2021 (aporte de particulares) |
Mostrando 10 de 38
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
| Sin registro |
| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
|---|---|---|
| funcionarios | 27 | $76.402.538 |
| proveedores | 0 | $0 |