1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | G - Último balance remitido a la CGR Oficio 1702-28.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
000-09-17024-3 | Estado | 5 |
000-09-17066-9 | Estado | 4 |
001-09-00084-1 | Estado | 5 |
001-09-00086-8 | Estado | 5 |
001-09-00087-6 | Estado | 5 |
001-09-00040-9 | Estado | 3 |
013-09-10751-5 | Estado | 2 |
025-09-14271-1 | Estado | 3 |
121-09-06342-6 | Estado | 3 |
125-09-10380-0 | Estado | 3 |
Mostrando 10 de 20
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $1.050.000 | $1.050.000 | $0 | $0 | $1.050.000 | Cuenta N° 2509142711 de la SEREMIA de Antofagasta |
Cuenta 2 | $744.382 | $744.382 | $0 | $0 | $744.382 | Cuenta N° 62909142232 de la SEREMIA de la Araucanía |
Cuenta 3 | $1.731.586 | $1.731.586 | $0 | $0 | $1.731.586 | Cuenta N° 53309172309 de la SEREMIA del Biobío |
Cuenta 4 | $352.066.133 | $394.255.299 | $0 | $44.259.580 | $394.255.299 | Cuenta N° 9170243, Bienes y Servicios |
Cuenta 5 | $15.005.022 | $15.005.122 | $0 | $100 | $15.005.022 | Cuenta N° 109000841.- Fondo de Fortalecimiento |
Cuenta 6 | $25.039.477 | $25.039.477 | $0 | $0 | $25.039.477 | Cuenta N° 109000841.- Fondo de Medios de Comunicación |
Cuenta 7 | $142.317.940 | $182.127.028 | $0 | $39.809.088 | $142.317.940 | Cuenta N° 109000876- Remuneración |
Cuenta 8 | $1.270.000 | $1.270.000 | $0 | $0 | $1.270.000 | Cuenta N° 12509103800 de la SEREMIA de Coquimbo |
Cuenta 9 | $118.890 | $118.890 | $0 | $0 | $118.890 | Cuenta N° 82509070977 de la SEREMIA de Los Lagos |
Cuenta 10 | $994.715 | $994.715 | $0 | $0 | $994.715 | Cuenta N° 72109000435 de la SEREMIA de Los Ríos |
Mostrando 10 de 20
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
No hay activos financieros |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Uribe Mercado Juan | $300.000 | $31.588 | Gastos menores mes de Febrero | Gastos Menores Gabinete Ministro |
Uribe Mercado Juan | $500.000 | $0 | Gastos menores de Representación Ministro | |
Lira Ana Andrea | $250.000 | $61.320 | Gastos menores mes de Febrero | Gastos Menores Gabinete Subsecretario |
Lira Ana Andrea | $200.000 | $0 | Gastos Menores de representación Gabinete Subsecretario | |
Viveros Laurie Patricia | $300.000 | $9.090 | Gastos menores mes de Febrero | Gastos Menores SECOM |
Schalper Schwenke Christian | $150.000 | $33.390 | Gastos menores mes de Febrero, fondo cerrado y restituido su saldo | Gastos Menores DAF |
Roblero Rojas Cecilia | $300.000 | $0 | Gastos Menores DOS | |
Vallejos Donoso Marina | $700.000 | $483.350 | Gastos menores mes de Febrero | Gastos Menores Administración |
Cáceres Mena Ana María | $100.000 | $45.280 | Gastos menores mes de Febrero | Gastos Menores Unidad de Fondos Concursables |
Pérez Muñoz José | $300.000 | $0 | Gastos Menores Movilización |
Mostrando 10 de 13
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
G - Último balance remitido a la CGR Oficio 1702-28.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
otro | 1 | $97.515.905 |
funcionarios | 13 | $5.203.871 |
funcionarios | 4 | $56.881.604 |
otro | 2 | $82.386 |
otro | 1 | $2.998.145 |
otro | 15 | $19.425.206 |
otro | 1 | $2.824.859 |