1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Balance de Comprobación y Saldos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
9007563 | Banco Estado | 5 |
9007571 | Banco Estado | 5 |
9007601 | Banco Estado | 5 |
9007610 | Banco Estado | 5 |
9007628 | Banco Estado | 5 |
9007636 | Banco Estado | 5 |
109000540 | Banco Estado | 5 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $44.803.675 | $101.561.389 | $56.757.714 | $0 | $44.803.675 | Cuenta N°9007563 |
Cuenta 2 | $519.311.627 | $567.405.924 | $48.094.297 | $0 | $519.311.627 | Cuenta N°9007571 |
Cuenta 3 | $4.604.767 | $4.810.349 | $205.582 | $0 | $4.604.767 | Cuenta N° 9007601 |
Cuenta 4 | $369.958.872 | $369.958.872 | $0 | $0 | $369.958.872 | Cuenta N°9007610 |
Cuenta 5 | $150.162.554 | $150.581.516 | $418.962 | $0 | $150.162.554 | Cuenta N°9007628 |
Cuenta 6 | $1.479.970 | $1.479.970 | $0 | $0 | $1.479.970 | Cuenta N°9007636 |
Cuenta 7 | $46.224.078 | $46.224.078 | $0 | $0 | $46.224.078 | Cuenta N°109000540 |
Mostrando 7 de 7
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
No hay activos financieros |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Susana Garrido | $7.800.000 | $0 | Se asigna un monto mensual de 650.000 según lo establecido en Res. Ex. 12/2022. | |
Juan Salazar | $7.800.000 | $478.308 | Según rendiciones presentadas por cuentadantes. | Se asigna un monto mensual de 650.000 según lo establecido en Res. Ex. 12/2022. |
Beatriz Fuentes | $7.800.000 | $283.630 | Según rendiciones presentadas por cuentadantes. | Se asigna un monto mensual de 650.000 según lo establecido en Res. Ex. 12/2022. |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Balance de Comprobación y Saldos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
proveedores | 1 | $479.995.000 |