1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Copia del último informe de contabilidad gubernamental.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
9019316 | ESTADO | 6 |
9019324 | ESTADO | 6 |
9020055 | ESTADO | 6 |
9020811 | ESTADO | 6 |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $179.852.667 | $179.852.667 | $0 | $0 | $179.852.667 | |
Cuenta 2 | $187.939.104 | $187.939.104 | $0 | $0 | $187.939.104 | |
Cuenta 3 | $123.143.734 | $123.143.734 | $0 | $0 | $123.143.734 | |
Cuenta 4 | $17.643.146 | $17.643.146 | $0 | $0 | $17.643.146 |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Documentos por cobrar | 0 | $0 | 01-01-1970 |
Inversiones Financieras | 0 | $0 | 01-01-1970 |
Otros | 0 | $0 | 01-01-1970 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
PATRICIO AGUILAR | $118.450 | $0 | ||
TAMARA JAIME LANYON | $128.750 | $74.810 | ELECTRICIDAD Y AGUA | |
MARIA CAROLINA GLADIC | $108.150 | $39.250 | ELECTRICIDAD Y AGUA | |
PAULA PINO CORTES | $142.140 | $0 | ||
FRANCISCA MUÑOZ TOLEDO | $116.390 | $51.002 | ELECTRICIDAD Y AGUA | |
ICELA ACEVEDO HERRERA | $103.000 | $6.990 | GASTOS MENORES | |
MARCELA SALDAÑA VERA | $207.200 | $110.360 | ELECTRICIDAD Y AGUA | |
CRISTIAN GUTIERREZ CEBALLOS | $116.390 | $103.015 | ELECTRICIDAD Y AGUA | |
BENJAMIN OGAZ | $115.360 | $0 | ||
GENESIS ARIAS FUENTES | $283.250 | $197.290 | ELECTRICIDAD Y AGUA |
Mostrando 10 de 12
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Copia del último informe de contabilidad gubernamental.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 0 | $0 |
proveedores | 0 | $0 |