1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | ORD 333 BALANCE CGR.PDF |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
01009000824 | ESTADO | 4 |
01309100766 | ESTADO | 5 |
02509136061 | ESTADO | 4 |
12109061776 | ESTADO | 4 |
12509094312 | ESTADO | 4 |
25309041693 | ESTADO | 5 |
38109000288 | ESTADO | 2 |
43509000736 | ESTADO | 3 |
53309169707 | ESTADO | 3 |
62909000161 | ESTADO | 6 |
Mostrando 10 de 25
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $4.275.024 | $4.275.024 | $0 | $0 | $SI | NO |
Cuenta 2 | $13.820.983 | $13.820.983 | $0 | $0 | $SI | NO |
Cuenta 3 | $2.818.516 | $2.818.516 | $0 | $0 | $SI | NO |
Cuenta 4 | $2.272.587 | $2.272.587 | $0 | $0 | $SI | NO |
Cuenta 5 | $1.034.109 | $1.034.109 | $0 | $0 | $SI | NO |
Cuenta 6 | $6.030.645 | $6.030.645 | $0 | $0 | $SI | NO |
Cuenta 7 | $7.599.567 | $7.599.567 | $0 | $0 | $SI | NO |
Cuenta 8 | $1.450.540 | $1.450.540 | $0 | $0 | $SI | NO |
Cuenta 9 | $5.775.865 | $5.775.865 | $0 | $0 | $SI | NO |
Cuenta 10 | $109.382.863 | $109.382.863 | $0 | $0 | $SI | NO |
Mostrando 10 de 27
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
No hay activos financieros |
Mostrando 0 de 0
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
JOSE BUACREY | $200.000 | $0 | N/A | PENDIENTE DE RENDIR |
PATRICIO PEÑA | $200.000 | $0 | N/A | PENDIENTE DE RENDIR |
MELISSA GONZALEZ | $300.000 | $0 | N/A | PENDIENTE DE RENDIR |
JOANA RECABARREN | $200.000 | $0 | N/A | PENDIENTE DE RENDIR |
DAVID ARANEDA | $300.000 | $300.000 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA | NO |
WILSON CASTILLO | $103.200 | $50.000 | GASTOS EFECTUADOS EN COMETIDOS FUNCIONARIOS | NO |
TOMÁS TORO | $269.000 | $200.000 | GASTOS EFECTUADOS EN COMETIDOS FUNCIONARIOS | NO |
DAGOBERTO VENEGAS | $200.000 | $150.000 | GASTOS EFECTUADOS EN COMETIDOS | NO |
ORLANDO MARIN | $64.200 | $0 | N/A | PENDIENTE DE RENDIR |
CRISTIAN ROJAS | $90.000 | $80.000 | GASTOS EFECTUADOS EN COMETIDOS FUNCIONARIOS | NO |
Mostrando 10 de 66
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
ORD 333 BALANCE CGR.PDF |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 58 | $23.166.816 |
proveedores | 8 | $19.877.073 |