1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Informe Conaf Febrero 2022.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
3839677725 | Santander | 7 |
3600057517 | Santander | 6 |
68567351 | Santander | 6 |
71508072 | Santander | 6 |
71960331 | Santander | 6 |
84110035 | Santander | 5 |
7400936832 | Santander | 4 |
2203011143 | Santander | 4 |
2203017672 | Santander | 4 |
73269431 | Santander | 4 |
Mostrando 10 de 105
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $112.864.486 | $112.864.486 | $0 | $0 | $112.864.486 | 61721746 |
Cuenta 2 | $2.232.993 | $3.927.795 | $1.694.802 | $0 | $3.927.795 | 61721770 |
Cuenta 3 | $1.451.155 | $1.451.155 | $0 | $0 | $1.451.155 | 25659457 |
Cuenta 4 | $1.605.353 | $1.605.353 | $0 | $0 | $1.605.353 | 3300061506 |
Cuenta 5 | $754.601 | $698.901 | $0 | $55.700 | $698.901 | 69418023 |
Cuenta 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 69842917 |
Cuenta 7 | $64.733.643 | $37.164.007 | $492.764 | $28.062.400 | $37.164.007 | 3839677725 |
Cuenta 8 | $42.040.910 | $45.218.996 | $3.735.616 | $557.530 | $45.218.996 | 3600057517 |
Cuenta 9 | $41.846.344 | $57.738.031 | $15.891.687 | $0 | $57.738.031 | 68567351 |
Cuenta 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 71508072 |
Mostrando 10 de 111
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Documentos por cobrar | 8090804-0 INGRESOS PINTADOS RNPT I REGION VENTAS 25 AL 27 DE FEBRERO | $154.200 | 07-03-2022 |
Documentos por cobrar | 61313000-4 Ingresos febrero P.N. Pan de Azucar | $246.938 | 28-03-2022 |
Documentos por cobrar | Ingresos Propios P.N.F.J mes de Enero Ventas Boletas Electronicas | $870.935 | 28-03-2022 |
Documentos por cobrar | Ingresos propios Febrero 2022 P.N. FRAY JORGE Paypal | $75.567 | 25-03-2022 |
Documentos por cobrar | 76771850-0 SOCIEDAD ECOTURISMO PEÑUELA COCESION | $13.837.477 | 28-03-2022 |
Documentos por cobrar | 76771850-0 SOCIEDAD ECOTURISMO PEÑUELA COCESION | $14.141.879 | 28-03-2022 |
Documentos por cobrar | 76771850-0 SOCIEDAD ECOTURISMO PEÑUELA COCESION | $14.699.946 | 28-03-2022 |
Documentos por cobrar | 76771850-0 SOCIEDAD ECOTURISMO PEÑUELA COCESION | $798.799 | 28-03-2022 |
Documentos por cobrar | 76771850-0 SOCIEDAD ECOTURISMO PEÑUELA COCESION | $13.662.228 | 28-03-2022 |
Documentos por cobrar | 76771850-0 SOCIEDAD ECOTURISMO PEÑUELA COCESION | $12.240.864 | 28-03-2022 |
Mostrando 10 de 126
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Fondos Fijos | $400.000 | $358.892 | Articulos de Oficina $5.000; Gastos Menores $353.892 | 13211046-8 RAUL MUÑOZ CABRERA - Fondo Fijo Sección Finanzas |
Fondos Fijos | $150.000 | $0 | Sin Gasto rendido a la fecha | GUSTAVO MORALES TAPIA - Fondo Fijo Depto de Bosques y Cambio Climático |
Fondos Fijos | $200.000 | $0 | Sin Gasto rendido a la fecha | CARLA VARGAS MALDONADO - Fondo Fijo Departamento de Fiscalización |
Fondos Fijos | $150.000 | $0 | Sin Gasto rendido a la fecha | JUAN ANTEZANA NAVARRO - Fondo Fijo Sección de Administración |
Fondos Fijos | $150.000 | $0 | Sin Gasto rendido a la fecha | LUIS ARAYA VILLAZON - Fondo Fijo Oficina Putre |
Fondos Fijos | $3.000.000 | $249.412 | Gastos Menores $249.412. | 13.215.317-5 JIMENA BARRAZA MARIN - Fondo Fijo Depto de Finanzas y Administracion |
Fondos Fijos | $1.200.000 | $196.895 | Gastos Menores $ 196.895. | 13.294.066-5 FERNANDO ARAVENA PEREZ - Fondo Fijo Depto de Areas Silvestres Protegidas |
Fondos Fijos | $1.200.000 | $161.798 | Gastos Menores $161.798. | 16.645.016-0 SEBASTIAN GARCIA BIENER - Fondo Fijo Administración P.N. Volcán Isluga |
Fondos Fijos | $1.800.000 | $144.401 | Gastos Menores $ 144.401. | 8.090.804-0 RAUL CAQUEO CASTILLO - Fondo Fijo Administración R.N.Pampa del Tamarugal |
Fondos Fijos | $1.200.000 | $74.110 | Gastos Menores $ 74.110. | 13.160.756-3 CRISTIAN GONZALEZ HIDALGO - Fondo Fijo Depto. Fiscalizacion Forestal |
Mostrando 10 de 197
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
Informe Conaf Febrero 2022.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
proveedores | 1 | $53.800 |
proveedores | 1 | $147.000 |
proveedores | 1 | $142.800 |
proveedores | 1 | $142.800 |
proveedores | 1 | $1.045.115 |
proveedores | 1 | $144.842 |
proveedores | 1 | $192.801 |
proveedores | 1 | $99.830 |
proveedores | 1 | $136.850 |
proveedores | 1 | $204.204 |