1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | SB_BalanceComprobacionYSaldos al 28 de febrero 2022.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
9014446 | Estado | 4 |
9014454 | Estado | 4 |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $439.937.386 | $595.038.970 | $0 | $155.101.584 | $439.937.386 | |
Cuenta 2 | $5.447.669.838 | $5.448.456.115 | $0 | $786.277 | $5.447.669.838 |
Mostrando 2 de 2
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Documentos por cobrar | 0 | $0 | 01-01-1970 |
Inversiones Financieras | 0 | $0 | 01-01-1970 |
Otros | 0 | $0 | 01-01-1970 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1140303 Anticipos Fondo A Rendir Para Caja Chica | $572.351 | $167.324 | CAJA CHICA MACROZONA PUERTO MONTT | 10153740-4 LUIS ZINCKER ANGULO |
1140303 Anticipos Fondo A Rendir Para Caja Chica | $200.000 | $45.815 | CAJA CHICA MACROZONA LA SERENA | 12402628-8 JORGE ESCOBAR GOMEZ |
1140303 Anticipos Fondo A Rendir Para Caja Chica | $200.000 | $158.600 | CAJA CHICA MACROZONA ANTOFAGASTA | 12900917-9 BARBARA CAROLINA ORELLANA GATICA |
1140303 Anticipos Fondo A Rendir Para Caja Chica | $200.000 | $188.132 | CAJA CHICA MACROZONA CONCEPCIÓN | 13139185-4 PAULINA CID CAAMAÑO |
1140303 Anticipos Fondo A Rendir Para Caja Chica | $300.000 | $161.920 | CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 13563605-3 YASNA FUENZALIDA LEON |
1140308 Anticipos Fondo A Rendir Para Cometidos Nacionales | $150.000 | $0 | Otorga Fondo a Rendir por Cometido Funcionario Res Ex 177 | 12379505-9 MARCELO YOVANI SALVO VALLE |
1140308 Anticipos Fondo A Rendir Para Cometidos Nacionales | $100.000 | $0 | Otorga Fondo a Rendir por Cometido Funcionario Res Ex 218 | 12402628-8 JORGE ESCOBAR GOMEZ |
1140308 Anticipos Fondo A Rendir Para Cometidos Nacionales | $200.000 | $0 | Otorga Fondo por Cometido Funcionario Res Ex 148 | 13188577-6 ELIAS GOMEZ GUERRA |
1140308 Anticipos Fondo A Rendir Para Cometidos Nacionales | $50.000 | $0 | Otorga Fondo por Cometido Funcionario Res Ex 149 | 13706599-1 HANS EVERT SANTANA BECERRA |
1140308 Anticipos Fondo A Rendir Para Cometidos Nacionales | $200.000 | $0 | Otorga Fondo por Cometido Funcionario Res Ex 144 | 15539744-6 ENZO ANDRES SOTO MOREIRA |
Mostrando 10 de 12
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
SB_BalanceComprobacionYSaldos al 28 de febrero 2022.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 1 | $10.000 |
funcionarios | 1 | $131.662 |
otro | 1 | $793.941.780 |