1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
| Informe contabilidad gubernamental | Informe contabilidad Gubernamental SUBTRAB.pdf |
| Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
|---|---|---|
| 9018051 | Estado | 4 |
| 9018212 | Estado | 4 |
| 9023151 | Estado | 4 |
| 109000914 | Estado | 3 |
Mostrando 4 de 4
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta 1 | $380.555.248 | $380.606.687 | $0 | $51.439 | $Sí | |
| Cuenta 2 | $35.768.404 | $36.020.410 | $601.969 | $0 | $Sí | |
| Cuenta 3 | $7.105.124.838 | $7.110.449.153 | $5.324.765 | $0 | $Sí |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Documentos por cobrar | No aplica | $0 | 01-01-1970 |
| Inversiones Financieras | No aplica | $0 | 01-01-1970 |
| Otros | No aplica | $0 | 01-01-1970 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| PAULINA HERNÁNDEZ CRUZ | $800.000 | $0 | No aplica | |
| ROSANNA TRITTINI MORENO | $600.000 | $0 | No aplica | Tiene suplente |
| MARCELO DUARTE DEVIA | $800.000 | $0 | No aplica | Tiene suplente |
| RODRIGO FUENTES MORALES | $800.000 | $0 | No aplica | |
| CAMILO ARAYA MORALES | $500.000 | $0 | No aplica | Tiene suplente |
| CARLOS CANCINO SALAZAR | $500.000 | $0 | No aplica | Tiene suplente |
| JUAN MANUEL CARRASCO BARRA | $500.000 | $0 | No aplica | Tiene suplente |
| CIBEL JIMENEZ VERGARA | $500.000 | $0 | No aplica | Tiene suplente |
| LUIS MOYA CALABACERO | $500.000 | $0 | No aplica | |
| CARLOS LEAL VARAS | $500.000 | $0 | No aplica | Tiene suplente |
Mostrando 10 de 19
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
| Informe contabilidad Gubernamental SUBTRAB.pdf |
| Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
|---|---|---|
| funcionarios | 1 | $500.000 |