1. Área programática y de gestión
2. Área de Personal
3. Área Financiera
4. Área de Inventario
5. Área Legal
6. Área Administrativa
7. Área de Participación Ciudadana
8. Área de Auditoría Interna
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes y Acta de Cierre
3. Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | balance corfo e innova.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
1309000818 | Estado | 4 |
1309000681 | Estado | 4 |
1309000834 | Estado | 4 |
2509000452 | Estado | 4 |
2509000479 | Estado | 4 |
2509000444 | Estado | 4 |
2509000771 | Estado | 6 |
2509000592 | Estado | 6 |
12109000211 | Estado | 4 |
12109000220 | Estado | 4 |
Mostrando 10 de 135
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $$134.900.626 | $$134.900.626 | $$0 | $$0 | $SI | N/A |
Cuenta 2 | $$0 | $$0 | $$0 | $$0 | $SI | N/A |
Cuenta 3 | $$60.026.215 | $$60.026.215 | $$0 | $$0 | $SI | N/A |
Cuenta 4 | $$0 | $$0 | $$0 | $$0 | $SI | N/A |
Cuenta 5 | $$0 | $$0 | $$0 | $$0 | $SI | N/A |
Cuenta 6 | $$0 | $$0 | $$0 | $$0 | $SI | N/A |
Cuenta 7 | $$3.975.055.095 | $$3.975.055.095 | $$0 | $$0 | $SI | N/A |
Cuenta 8 | $$173.093.874 | $$173.093.874 | $$0 | $$0 | $SI | N/A |
Cuenta 9 | $$184.221.367 | $$184.221.367 | $$0 | $$0 | $SI | N/A |
Cuenta 10 | $$0 | $$0 | $$0 | $$0 | $SI | N/A |
Mostrando 10 de 135
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Inversiones Financieras | Inversiones en Asociadas | $2.340.742.046.747 | 31-12-2022 |
Otros | préstamos Gerencia de Inversión y Financiamiento | $782.352.086.929 | 31-12-2022 |
Inversiones Financieras | Inversiones Mercado de Capitales - Mesa Interna | $537.100.631.176 | 31-12-2022 |
Inversiones Financieras | nversiones Mercado de Capitales - Mesa Externa | $340.261.643.333 | 31-12-2022 |
Inversiones Financieras | Acciones Sanitarias | $81.830.052.316 | 31-12-2022 |
Otros | Fondos por rendir presupuestarios - Transferencias reintegrables | $214.157.568.805 | 31-12-2022 |
Otros | Cartera Mil Créditos | $983.157.617 | 31-03-2022 |
Otros | Acciones Andinas de fomento, deudores Sanitarias, entre otros | $48.989.309.821 | 31-12-2022 |
Mostrando 8 de 8
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
GEMITA CASTRO ORELLANA | $300.000 | $0 | N/A | Fondos NO utilizados en el mes de febrero |
BERNARDITA VENEGAS | $700.000 | $0 | N/A | Fondos NO utilizados en el mes de febrero |
SOLANO DAVILA JESSICA | $200.000 | $0 | N/A | Fondos NO utilizados en el mes de febrero |
MARCELA VERGARA | $300.000 | $0 | N/A | Fondos NO utilizados en el mes de febrero |
NANCY MORA | $200.000 | $10.700 | $ 2.000 gastos correspondencia enero y $ 8.700 Copias de llaves de seguridad portón acceso a edificio y oficina AGROSEGUROS | N/A |
MARIA SOLEDAD VILCHES | $100.000 | $79.625 | Renovación dominios web, Carga tarjeta bip | N/A |
WILMA GUASTAVINO | $500.000 | $0 | N/A | Fondos NO utilizados en el mes de febrero |
SHEILA OCHOA ZUVIC | $180.000 | $15.650 | 12.000 Lavado vehiculo, 3.150 copia llaves y 500 estacionamiento | N/A |
ANDREA BRAVO | $300.000 | $0 | N/A | Fondos NO utilizados en el mes de febrero |
RICARDO MACHUCA | $300.000 | $0 | N/A | Fondos NO utilizados en el mes de febrero |
Mostrando 10 de 31
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
e) Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República |
balance corfo e innova.pdf |
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
otro | 8 | $21.950.402 |
funcionarios | 1 | $1.170.000 |
funcionarios | 31 | $829.000 |
proveedores | 1 | $630 |
otro | 1 | $491.858 |