1. Entrega Programática y gestión
2. Entrega Área de Personal
3. Entrega Área Financiera
4. Entrega Área Inventario
5. Entrega Área Legal
6. Entrega Área Administrativa
7. Entrega Área Auditoría Interna
8. Instancias de participación ciudadana
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes
4. Entrega Área Inventario
Tipo de activo | unidades |
---|---|
Máquinas y equipos | 783 |
Equipos informáticos | 6305 |
Programas informáticos | 43 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Patente | Condición jurídica | Condición física | Destinación |
---|---|---|---|---|
Station Wagon | BZGW-68 | Propio | Regular | SEREMI Región de Tarapacá |
Camioneta | BZGX-51 | Propio | Regular | SEREMI Región de Tarapacá |
Station Wagon | DPJF 46 | Propio | Regular | SEREMI Antofagasta |
Camioneta | GYXT 41 | Propio | Bueno | SEREMI Antofagasta |
Station Wagon | HHRW 23 - 8 | Propio | Bueno | SEREMI Atacama |
Camioneta | DPGP 65 - 3 | Propio | Malo | SEREMI Atacama |
CHEVROLET D-MAX | GYXT40 | Propio | Bueno | SEREMI Coquimbo |
CHEVROLET Orlando | HJKY94 | Propio | Bueno | SEREMI Coquimbo |
Santa Fe CM GLS 2359 CC AT | DTJY-34 | Propio | Regular | SEREMI Valparaíso |
New Tucson GL 2.000 CC MT 2 WD | GXSL-90 | Propio | Bueno | SEREMI Valparaíso |
Mostrando 10 de 43
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades | Monto en $ |
---|---|---|
SEREMI Región Tarapacá | 9840 | $5.407.107 |
SEREMI Región de Antofagasta | 2547 | $3.441.049 |
SEREMI Región de Atacama | 5757 | $7.472.049 |
SEREMI Región de Coquimbo | 27586 | $15.845.568 |
SEREMI Región de Valparaíso | 12749 | $14.669.880 |
SEREMI Región del Lib. Bernardo O'Higgins | 26457 | $10.797.955 |
SEREMI Región de Maule | 21481 | $23.953.210 |
SEREMI Región de Bío Bío | 23022 | $10.980.161 |
SEREMI Región de Araucanía | 2465 | $8.717.192 |
SEREMI Región de Los Lagos | 7672 | $11.381.867 |
Mostrando 10 de 15
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Identificación de la especie | Número de unidades |
---|---|
Equipo Satelital. SERREMI Región de Atacama | 1 |
Equipo Satelital. SEREMI Región del Bío Bío | 1 |
Equipo Satelital. SEREMI Región de Arica y Parinacota | 1 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección inventario
Clasificación de contratos | Nº de contratos | Monto M$(mensual) |
---|---|---|
Mantención de bienes muebles | 2 | $20.045 |
Mantención de vehículos | 4 | $378 |
Reparación de inmuebles | 2 | $21.666 |
Seguridad | 10 | $5.548 |
Aseo | 17 | $77.855 |
Informática | 2 | $1.308 |
Otros | 57 | $37.262 |