1. Entrega Programática y gestión
2. Entrega Área de Personal
3. Entrega Área Financiera
4. Entrega Área Inventario
5. Entrega Área Legal
6. Entrega Área Administrativa
7. Entrega Área Auditoría Interna
8. Instancias de participación ciudadana
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes
1. Entrega Programática y gestión
Ley orgánica institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/AO002/PMN/MN |
Misión institucional y objetivos estratégicos 2018 | http://www.dipres.gob.cl/595/articles-122900_doc_pdf.pdf |
Organigrama institucional | https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/AO002/EO/ORGRAMA |
Cumplimiento de objetivos institucionales | http://transparencia.redsalud.gov.cl/transparencia/public/sra/2017/compromisos_gestion.html |
Ejecución presupuestaria 2017 | http://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-14680-23712.html |
Presupuesto aprobado 2018 | http://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-14680-24043.html |
Balance de logros en objetivos estratégicos y acciones del período 2014 – 2018 y experiencias relevantes de gestión
Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución |
---|---|---|
Construcción 100 CESFAM | 364892309 | En ejecución (año 2014 - 2018) |
Construcción 100 CECOSF | 25115231 | En ejecución (año 2014 - 2018) |
Adquisición de 140 Carros Odontológicos | 5283215 | En ejecución (año 2014 - 2018) |
Reposición y Adquisición de ambulancias | 23158981 | En ejecución (año 2014 - 2018) |
15 Centros Reguladores | 19617618 | En ejecución (año 2014 - 2018) |
Red Hopitalaria 20 Hospitales terminados, 20 Hospitales en construcción y 20 en estudio o licitación | 1444977829 | En ejecución (año 2014 - 2018) |
Más Adultos Mayores Autovalentes en la APS Estimulación AM | 38480909 | En ejecución (año 2014 - 2018) |
Programas de Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica cuartos medios y adultos | 56030132 | En ejecución (año 2014 - 2018) |
Vida Sana Intervención en Factores de riesgo de Enfermedades Crónicas en niños y Adolescentes adultos y mujeres | 39828024 | En ejecución (año 2014 - 2018) |
Programa Preventivo en Salud bucal Sembrando Sonrisas | 12467373 | En ejecución (año 2014 - 2018) |
Nombre Comité | Calidad en la que participa |
---|---|
Comisión Nacional de Desminados - Presidida por el Ministro de Defensa | Representante de la Subsecretaria de Redes Asistenciales - Asiste Coordinadora Nacional PRAIS |
Comité Técnico Interministerial, surge a partir de un convenio de colaboración entre los ministerios - Presidido por la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores | Representante de la Subsecretaria de Redes Asistenciales - Asiste Coordinadora Nacional PRAIS |
Coordinación Nacional OIRS de la comisión asesora para la Promicón y Respeto de los Derechos de las Personas ante la adminiatración del Estado -Presidida por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia | Representante de la Subsecretaria de Redes Asistenciales - Asiste Jefe Depto. Participación Ciudadana y Trato al usuario |
Comisión de Eficiencia Energética, surge a partir del convenio de colabaración entre ambos ministerios - Convocada por Ministerio de Energía | Representante de la Subsecretaria de Redes Asistenciales - Asiste Coordinadora del Departamento de Arquitectura de la División de Inversiones |
Comité de Desarrollo del Estándar BIM (Building Information Modeling) para proyectos públicos - CORFO, convoca Directora ejecutiva Planbim (participan Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Economía, Hacienda) | Representante de la Subsecretaria de Redes Asistenciales - Asiste Coordinadora del Departamento de Arquitectura de la División de Inversiones |
Atención en Salud de personas en situación de calle- MIDESO | Representante de la Subsecretaria de Redes Asistenciales - Asiste Jefe Depto. Gestión del Riego Asistencial |
Acceso al Voto pacientes hospitalizados - SEGEGOB | Representante de la Subsecretaria de Redes Asistenciales - Asiste Profesional Depto. Gestión del Riego Asistencial - DIGERA |
Entrega de ayudas técnicas niños y niñas menores de 4 años, en el marco del convenio Chile Crece Contigo - INPRAC | Representante de la Subsecretaria de Redes Asistenciales - Asiste Profesional Depto. Gestión de Procesos Asistenciales - DIGERA |
Mesa Nacional de Gestión del Sistema Intersectorial de Salud Integral, con Énfasis en Salud Mental para Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con Vulneración de Derechos y/o Sujetos a Ley de Responsabilidad Penal Adolescente - SENDA - SENAME - Ministerio de Justicia y derechos Humanos | Representante de la Subsecretaria de Redes Asistenciales - Asiste Profesional Depto. Gestión de Procesos Asistenciales - DIGERA |
Desarrollo del “Programa de Tratamiento y Rehabilitación para Población Adulta con Consumo Problemático de Drogas y Alcohol” , a partir del convenioentre MINSAL y SENDA | Representante de la Subsecretaria de Redes Asistenciales - Asiste Profesional Depto. Gestión de Procesos Asistenciales - DIGERA |
Mostrando 10 de 15
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre Publicación | Link a publicación |
---|---|
Financiamiento de la Atención Primaria de Salud Municipal Evaluación de Indexadores del Per Cápita Basal | www.bibliotecaminsal.cl |
Orientaciones para la Programación en Red año 2015 | www.bibliotecaminsal.cl |
Sistematización de Experiencias de Salud con Adolescentes | www.bibliotecaminsal.cl |
Bitácora del usuario Programa Vida Sana, Intervención en Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles | www.bibliotecaminsal.cl |
Definición de competencias mínimas para el especialista en Medicina Familiar | www.bibliotecaminsal.cl |
Diccionario Mapuche | www.bibliotecaminsal.cl |
Experiencias Nacionales de Buenas Prácticas, En la Atención de Salud de Adolescentes y Jóvenes | www.bibliotecaminsal.cl |
Ficha de Registro Programa Sembrando Sonrisas | www.bibliotecaminsal.cl |
Manual del Profesional Programa Vida Sana, Intervención en factores de riesgo de Enfermedades no Transmisibles | www.bibliotecaminsal.cl |
Manual del usuario Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes | www.bibliotecaminsal.cl |
Mostrando 10 de 66
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
---|---|
XXXI Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA-Extraordinaria). Febrero, Lima – Perú. Autoridad convocada: Ministra de Salud. | Miembro Pleno |
XXXVII Reunión Ordinaria de Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA-Ordinaria). Mayo (fecha por confirmar), Lima – Perú. Autoridad convocada: Ministra de Salud. | Miembro Pleno |
MERCOSUR-Salud XLII Reunión de Ministros de Salud del Mercosur / PPT Paraguay Primer semestre 2018 XLIII Reunión de Ministros de Salud del Mercosur / PPT Uruguay Segundo semestre 2018 | Miembro Pleno |
UNASUR Reunión de Ministros de UNASUR / Brasil, Por definir lugar y Fecha más probable Junio 2018 Es muy probable que Chile acepte la PPT de UNASUR a iniciarse en JUNIO 2018 / Cancillería no ha alertado nada al respecto. Es necesario un presupuesto especial para la organización de reuniones en Chile / al menos 7 / 5 de grupos técnicos, 2 de ministros, 2 de coordinadores | Miembro Pleno |
UNASUR Reunión de Ministros de UNASUR / Brasil, Por definir lugar y Fecha más probable Junio 2018 Es muy probable que Chile acepte la PPT de UNASUR a iniciarse en JUNIO 2018 / Cancillería no ha alertado nada al respecto. Es necesario un presupuesto especial para la organización de reuniones en Chile / al menos 7 / 5 de grupos técnicos, 2 de ministros, 2 de coordinadores | Miembro Pleno |
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) Reunión del Grupo de Salud de OCDE / Paris. Junio 2018. Reunión Preparatoria de Reunión de Ministros de salud de OCDE / Paris. Diciembre 2018 | Miembro Pleno |
ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION. (APEC) Reunión “Grupo de Trabajo en Salud” Health Working Group (HWG) Meeting Papúa Nueva Guinea. Puerto Moresby. 26-28 de Febrero 2018 Fourth Senior Officials' Meeting and Related Meetings (SOM)” Papúa Nueva Guinea, Puerto Moresby. 26-28 de Febrero 2018 “Health Working Group (HWG) Meeting Papúa Nueva Guinea Puerto Moresby. 20-24 de Agosto 2018 8th APEC High Level Meeting on Health and the Economy Papúa Nueva Guinea, Puerto Moresby Diciembre 2018 Durante el 2019 Chile presidirá la reunión anual de las 21 Economías APEC. En este contexto, desde Ministerio de Relaciones Exteriores se ha reiterado la importancia de la participación Chilena en las reuniones preparatorias de 2018 | Miembro Pleno |
ONUSIDA- UNITAID Actualmente Chile es Miembro del Consejo Ejecutivo de UNITAID. Las reuniones regulares se realizan dos veces por año, más reuniones extraordinarias convocadas de acuerdo a procedimiento • Consejo Ejecutivo 29: 20-21 Junio • Consejo Ejecutivo 30: 5-6 de Diciembre A partir de enero 2018 Chile asume la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA. Las reuniones regulares se realizan dos veces por año, más reuniones extraordinarias convocadas de acuerdo a procedimiento. • 42nd meeting: 26-28 Junio de 2018 • 43rd meeting:11-13 Diciembre 2018 | Miembro Pleno |
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OMS A partir de mayo 2018 Chile asume como Miembro del Consejo Ejecutivo de OMS y deberá participar en reunión anuales que se realizan en mes de enero. Próxima Reunión de 142 Sesión del Comité Ejecutivo 18-19 de enero 2018 en Ginebra, Suiza. 71° Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. 21 al 26 de Mayo, Ginebra, Suiza 2018. | Miembro Pleno |
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD (OPS) Reunión de la 162 ° sesión del Comité Ejecutivo de OPS del que Chile es miembro hasta el 2018. Washington DC, USA. 16-22 de junio 2018 56° Consejo Directivo, 70. a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas. Reunión de Ministros de salud 24 al 27 de septiembre. 163° Sesión del Comité Ejecutivo 28 de septiembre 2018. Washington DC, USA | Miembro Pleno |
Mostrando 10 de 15
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección gestión
Nombre licitación | Estado de la licitación |
---|---|
curso manejo inicial paciente politraumatizado en Servicios de Urgencia | publicada |
Bases licitación pública contratación servicio de teleelectrocardiografía | en preparación |