1. Entrega Programática y gestión
2. Entrega Área de Personal
3. Entrega Área Financiera
4. Entrega Área Inventario
5. Entrega Área Legal
6. Entrega Área Administrativa
7. Entrega Área Auditoría Interna
8. Instancias de participación ciudadana
9. Biblioteca Digital del Gobierno de Chile
10. Otros antecedentes
3. Entrega Área Financiera
Informe contabilidad gubernamental | Oficio Sub Medio Ambiente Diciembre 2017.pdf |
Cantidad de cuentas corrientes | Banco | N° de personas con poder de firma |
---|---|---|
01309000532 | Banco Estado | 4 |
01309000541 | Banco Estado | 4 |
02509000207 | Banco Estado | 3 |
02509000215 | Banco Estado | 3 |
12109000092 | Banco Estado | 4 |
12109000106 | Banco Estado | 4 |
12109000114 | Banco Estado | 4 |
12509000172 | Banco Estado | 3 |
12509000181 | Banco Estado | 3 |
23909000220 | Banco Estado | 3 |
Mostrando 10 de 46
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
N° cuenta corriente | Saldo contable | Saldo Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta 1 | $ 3.309.642 | $3.455.892 | $0 | $0 | $ 3.309.642 | |
Cuenta 2 | $sin movimiento | $sin movimiento | $0 | $0 | $sin movimiento | |
Cuenta 3 | $sin movimiento | $sin movimiento | $0 | $0 | $sin movimiento | |
Cuenta 4 | $1.089.521 | $1.238.354 | $0 | $0 | $1.089.521 | |
Cuenta 5 | $sin movimiento | $sin movimiento | $0 | $0 | $sin movimiento | |
Cuenta 6 | $sin movimiento | $sin movimiento | $0 | $0 | $sin movimiento | |
Cuenta 7 | $ 927.305 | $ 20.401.408 | $0 | $0 | $ 927.305 | |
Cuenta 8 | $ 76.875.968 | $ 80.918.831 | $0 | $0 | $ 76.875.968 | |
Cuenta 9 | $ 7.154.223 | $9.053.554 | $0 | $0 | $ 7.154.223 | |
Cuenta 1 | $sin movimiento | $sin movimiento | $0 | $0 | $sin movimiento |
Mostrando 10 de 47
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Nombre | Detalle | Monto | Plazo |
---|---|---|---|
Documentos por cobrar | no cuenta | $0 | 31-12-2017 |
Inversiones Financieras | no cuenta | $0 | 31-12-2017 |
Otros | no cuenta | $0 | 31-12-2017 |
Mostrando 3 de 3
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Secretaria de Educación Ambiental y Participación Ciudadana | $360.000 | $195.992 | Gastos Menores | S/I |
Encargado Sección Servicios Generales | $2.099.999 | $1.230.190 | Gastos Menores | S/I |
Encargado DAF Región Tarapacá | $600.000 | $226.260 | Gastos Menores | S/I |
Encargado DAF Región Bío Bío | $599.825 | $599.825 | Gastos Menores | S/I |
Encargado DAF Región Metropolitana | $990.000 | $988.042 | Gastos Menores | S/I |
Encargado DAF Región Aysén | $600.000 | $438.513 | Gastos Menores | S/I |
Profesional Oficina TI y Cuentas Ambientales | $1.080.000 | $879.059 | Gastos Menores | S/I |
Encargado DAF Región Antofagasta | $499.992 | $356.528 | Gastos Menores | S/I |
Encargado DAF Región Los Ríos | $480.000 | $424.357 | Gastos Menores | S/I |
Conductor Subsecretario del Medio Ambiente | $280.000 | $264.194 | Gastos Menores | S/I |
Mostrando 10 de 21
Para ver el contenido completo de esta sección: Descargar sección financiera
Cargo del cuentadante | Monto autorizado | Monto gastado |
---|---|---|
funcionarios | 0 | $0 |
funcionarios | 0 | $0 |
proveedores | 0 | $0 |