| Nombre Publicación | Link a publicación |
| Mecanismos de Solidaridad en Seguridad Social con énfasis en el Sistema de Pensiones | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4008 |
| Informe Final “Elaboración de Empalme y Construcción de Indicadores Transversales y Longitudinales de la Encuesta de Protección Social (EPS)” | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4000 |
| Análisis crítico de la edad legal de jubilación producto del incremento en las expectativas de vid | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4009 |
| Medición de Impacto de beneficios previsionales no contributivos de vejez sobre el mercado laboral y el ahorro previsional | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4003 |
| Revisión comparada de políticas y planes para reducir la informalidad laboral e incentivar el ahorro previsional | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4001 |
| Análisis de políticas de incentivo a la cotización de trabajadores independientes mediante estrategias de economía del comportamiento | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/3999 |
| Percepción de la ciudadanía del Sistema de Pensiones chileno | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4007 |
| Percepción de la Ciudadanía respecto del Sistema de Pensiones Chileno, parte II | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4002 |
| Evaluación de la experiencia usuaria al pensionarse por vejez | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/3998 |
| Análisis de la migración en Chile: Caracterización y desafíos para el Pilar Solidario de Pensiones | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/3997 |
| Impacto de los Retiros de Fondos Previsionales sobre las Pensiones: Un estudio con Perspectiva de Género. | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4018 |
| Diferencias de género e impacto de la pandemia Covid-19: Análisis de las Trayectorias Laborales. | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4019 |
| Informe Estadístico Anual de la Seguridad Social 2022 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4006 |
| Informe Estadístico Anual de la Seguridad Social 2023 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4005 |
| Informe Estadistico Anual de Seguridad Social 2024 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4004 |
| Informe Estadístico Trimestral Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario: Primer Trimestre 2024 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4025 |
| Informe Estadístico Trimestral Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario: SegundoTrimestre 2024 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4024 |
| Informe Estadístico Trimestral Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario: Tercer Trimestre 2024 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4023 |
| Informe Estadístico Trimestral Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario: Cuarto Trimestre 2024 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4022 |
| Informe Estadístico Trimestral Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario: Primer Trimestre 2025 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4021 |
| Informe Estadístico Trimestral Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario: Segundo Trimestre 2025 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4020 |
| Informe Estadístico Trimestral Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario: Primer Trimestre 2023 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/3996 |
| Informe Estadístico Trimestral Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario: Segundo Trimestre 2023 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/3993 |
| Informe Estadístico Trimestral Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario: Tercer Trimestre 2023 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4027 |
| Informe Estadístico Trimestral Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario: Cuarto Trimestre 2023 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4026 |
| Nota Técnica: Reforma de Pensiones Ley N°21.735 | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4016 |
| Nota Técnica: Indicador de Cobertura Ocupacional del Sistema de Pensiones | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4015 |
| Nota Ciudadana: ¿Cómo interpretar la brecha de género en pensiones? | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4012 |
| Nota Ciudadana: Evolución de la Seguridad Social en Chile, 10 indicadores de series temporales | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4013 |
| Nota Ciudadana: La Seguridad Social en Chile, una síntesis ciudadana de los principales conceptos | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4014 |
| Nota Ciudadana: Todo lo que debes saber de la Pensión Garantizada Universal PGU | https://biblioteca.digital.gob.cl//handle/123456789/4011 |
| Nombre licitación | Estado de la licitación |
| Campaña comunicacional: "Pagos del Seguro Social". | Adjudicada |
| Servicio de Aseo, limpieza y otros para la Subsecretaría de Previsión Social. | En Evaluación |
| Contrato de mantención y otros servicios para los equipos de aire acondicionado de la Subsecretaría de Previsión Social | En preparación |
| Contrato de almacenaje, custodia y administración de documentos | Pendiente/planificada para octubre |
| Jornada institucional: actividad institucional de capacitación y planificación | Pendiente/planificada para agosto |
| Producción de actividades en terreno | Pendiente/planificada para mayo |
| Campañas comunicacionales: Contrato de suministro para la ejecución de campañas comunicacionales y plan de medios | Pendiente/planificada para mayo |
| Estudios del Consejo Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consultorías requeridas en el ámbito de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo | Pendiente/planificada para mayo - junio |
| Estudios del Consejo Consultivo del Sistema Previsional y la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones: Consultorías requeridas en el ámbito del sistema de pensiones | Pendiente/planificada para marzo - abril |
| Compra de Equipos informáticos: Renovación de tecnologica de hardware | Pendiente/planificada para septiembre |
| Adquisición de licencias: continuidad operativa | Pendiente/planificada para abril - junio - septiembre |
| Concurso público para la ejecución de la XXI versión del Fondo para la Educación Previsional correspondiente al año 2026, en sus lineas de intervención de Formación y Difusión | Pendiente por definir. |
| En materia de logros institucionales, durante el año 2022 se implementó la Pensión Garantizada Universal - establecida en la Ley N° 21.419- consistente en un beneficio mensual del Estado que reemplazó los beneficios de vejez del Sistema de Pensiones Solidarias, cuyo monto máximo actual es $231.732 para personas menores de 82 años y de $250.275 para mayores de tal edad o con pensión solidaria de invalidez. En el año 2023, en materia de salud laboral, se ratificó el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y, además, se creó una nueva Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2024-2028, que redefine y fortalece los principios centrales que rigen la protección de las personas trabajadoras. Adicionalmente, se fortaleció el seguro para el acompañamiento de niños y niñas afectados por una condición grave de salud - Ley SANNA – incluyéndose el año 2023 una serie de modificaciones relevantes, entre las que se encuentran la incorporación de una nueva contingencia relativa a la enfermedad grave respiratoria que requiera hospitalización en una unidad de cuidados intensivos o de tratamientos intermedios de niños y niñas mayores de un año y menores de cinco años; y, se estableció un fuero laboral para las personas que hacen uso de la licencia médica por el seguro. Posteriormente, a inicios del año 2024, se promulgó la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, que constituyó un hito central para fortalecer la protección de la salud mental y la integridad de las personas trabajadoras en Chile, introduciendo modificaciones normativas importantes a nivel de principios rectores de las relaciones laborales, sistemas de investigación de hechos constitutivos, medidas de protección y protocolos de prevención, en línea con los compromisos asumidos en el Convenio 190 de la OIT. Asimismo, se modernizó el marco legal de seguridad laboral, a través de la publicación del D.S. N° 44 en julio de 2024, que refunde y reemplaza a los D.S. 40 y 54, transformando la gestión preventiva de riesgos laborales en el país. Este mismo año, se ratificó el Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, que precisa los derechos y obligaciones de los/las trabajadores/as y empleadores/as del sector. Por último, el año 2025, se aprobó la Ley N° 21.735 que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, hito que significa la mayor transformación del actual sistema de pensiones desde su creación. En síntesis, la reforma considera cuatro cambios estructurales: (1) la creación de un Seguro Social; (2) un aporte permanente de empleadores, distribuyendo la carga financiera equitativamente; (3) la apertura de la industria a mayor competencia mediante licitaciones; y (4) la reducción de desigualdades al corregir brechas de género en el sistema de pensiones. Estos cambios consolidan un sistema de pensiones mixto que garantice sostenibilidad y mayor equidad, tanto en las pensiones actuales como en las futuras, siendo una reforma de primera generación para mejorar nuestro sistema previsional. |