1. Programatica y de gestión
a) Ley orgánica institucional.
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1110097
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2026
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-397727_doc_pdf.pdf
c) Organigrama institucional.
https://transparenciadoc.cultura.gob.cl/dctos/43/nzpAsEC.pdf
d) Cumplimiento de objetivos institucionales.
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-377028_doc_pdf.pdf
e) Programas y/o proyectos en preparación o ejecución.
| Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución (preparación o ejecución) |
| Política Nacional de Museos (PNM) 2026-2031: - Difusión del instrumento - Diseño del plan de acción - Seguimiento y plataforma de reportabilidad del plan de acción - Gobernanza - Convenio SUBPAT - SERPAT - SUbsecretaría de Niñez | $ 47.325.000 | Preparación - Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| Política de Educación Patrimonial (PEP) 2024-2029: - Gobernanza: Mesa Nacional y Mesa Técnica - Seguimiento y plataforma de reportabilidad de los planes de acción nacional (1) y regionales (16) - Administración sitio web: www.educacionycultura.gob.cl - Guía con lineamientos para el diseño y evaluación de prácticas de educación patrimonial - Encuentro Bienal de Educación Patrimonial - Red de Educación Patrimonial en Chile Patrimonios - Plan de trabajo patrimonios escolares - Agenda educación superior - Convenio SUBPAT-SERPAT-Superintendencia de Educación - Convenio SUBPAT - Asociación de Universidades Regionales | $ 22.520.000 | Ejecución - Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| Cursos de formación en educación patrimonial: - Patrimonios en la escuela - Educación Patrimonial - Diplomado en Patrimonio Cultural - Introducción al patrimonio cultural | $ 4.500.000 | Preparación - Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales (ENPD) 2024-2029: - Gobernanza: Mesa Nacional y Mesa Técnica - Seguimiento y plataforma de reportabilidad del Plan de Acción Nacional - Administración sitio web: https://patrimoniodigitales.gob.cl - Guía Técnica para la digitalización y preservación de patrimonios digitales - Red de Patrimonios Digitales - Encuentro Nacional de Patrimonios Digitales - Coordinación programática interinstitucional | $ 16.020.000 | Preparación - Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| Plataforma Chile Patrimonios: - Gobernanza: Mesa Ampliada y Mesa Técnica - Administración y gestión de contenidos - Desarrollo web V5 - Plan de comunicaciones | $ 1.925.000 | Preparación - Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| Estudios anuales: - Gasto en Patrimonio 2024 - Patrimonio en Cifras 2025 - Estadística DPC Mayo 2026 - Estadística DPC NNA 2026 - Gasto en Patrimonio 2025 - Estadísticas Culturales. Informe Anual (ECIA) 2025 - Diseño metodológico de estadísticas patrimoniales para Estadísticas Culturales. Informe Anual (ECIA) - Cuenta Temática de la Cultura (ex Cuenta Satélite) - Convenio MINCAP-CEPAL | $ 10.000.000 | Preparación - Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| Tema 1. Mesa Estrategias Quinquenales Ministeriales (Sub. Culturas y las Artes, Sub. Patrimonio Cultural, Serpat): - Gobernanza a nivel nacional y regional (EQN y EQR) - Seguimiento - Diseño de metodología reportabilidad | Sin Presupuesto asignado -En desarrollo Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | |
| Tema 2: Plan Nacional de Patrimonio Cultural 2021-2026 (PNPC, colaboración con 23 subsecretarías y 8 servicios) 2.1 Procesos anuales: - Gobernanza PNPC: Oficio que informa hitos del Plan de Trabajo Anual - Actualización documentos metodológicos del Plan Nacional de Patrimonio Cultural - Análisis de datos y presentación 10° ciclo de reporte Plan Nacional de Patrimonio Cultural - Convocatoria Mesa Intersectorial Plan Nacional de Patrimonio Cultural - Elaboración informe anual Plan Nacional de Patrimonio Cultural 2025, Juntas y juntos hacemos patrimonio - Diseño, edición, publicación y difusión del informe anual Plan Nacional de Patrimonio Cultural 2025, Juntas y juntos hacemos patrimonio - Realización del 11° Reporte del Plan Nacional de Patrimonio Cultural - Análisis de datos y presentación 11° ciclo de reporte del Plan Nacional de Patrimonio Cultural - Realización Mesa Intersectorial el Plan Nacional de Patrimonio Cultural 11° ciclo - Asistencia técnica Red Patrimonial (Plan Nacional de Patrimonio Cultural) - Webinar Red Patrimonial (Plan Nacional de Patrimonio Cultural) - Colaboración con el Centro de Extensión del Palacio Pereira para la difusión de las acciones del Plan Nacional de Patrimonio Cultural - Actualización información página web Plan Nacional de Patrimonio Cultural con datos 2025 y noticias - PMG Género, coordinación y desarrollo de actividades del Plan de Comunicaciones del Plan Nacional de Patrimonio Cultural - Mantención sitio Plan Nacional de Patrimonio Cultural - Edición de estudios y publicaciones Plan Nacional de Patrimonio Cultural - Producción Conversatorio Plan Nacional de Patrimonio Cultural | $ 5.305.000 | En desarrollo según etapas de procesos PNPC |
| 2.2 Diseño segunta etapa Plan Nacional de Patrimonio Cultural 2027-2031: - Plan Nacional de Patrimonio Cultural, estudio metodología y diseño segunda etapa - Convenio Mincap - Cepal, continuidad estudio herramienta metodológica estado del patrimonio en Chile - Diseño nueva plataforma Plan Nacional de Patrimonio Cultural, segunda etapa | $ 43.000.000 | Preparación bases técnicas |
| 2.3 Mesa Patrimonio y Turismo (vinculada al objetivo 8 del PNPC. Participan Subse. Turismo, Subse. Patrimonio, Serpat y Sernatur): - Gobernanza Mesa Patrimonio y Turismo (Convenio Subse. Turismo, Subse. Patrimonio, Serpat, Sernatur) - Propuesta de inicitivas - Turismo gastronómico y patrimonio | Sin Presupuesto asignado -En desarrollo Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | |
| 2.4 Mesa IDE Patrimonio (vinculada al objetivo 8 del PNPC. Participan Subpat, Serpat, Subse. Culturas y las Artes e IDE Chile): - Gobernanza Mesa IDE Patrimonio (Mesas Ampliadas y Mesas Técnicas) - Desarrollo del Plan de Trabajo Anual IDE Patrimonio - Mantención integral evolutiva IDE Patrimonio y Observatorio del Patrimonio | $ 13.000.000 | En desarrollo |
| 2.5 Colaboración con Subse. Derechos Humanos (vinculada al objetivo general del PNPC): - Plan Nacional de Derechos Humanos III - Evaluación fondos concursables Subsecretaría de DDHH | Sin Presupuesto asignado -En desarrollo Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | |
| 2.6 Colaboración con Centro Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) y Subdere (vinculada al objetivo general del PNPC) : - Colaboración con el CNDT para el Sistema de Indicares y Estándares Territoriales (SIET) - Colaboración Estudio Brechas Comunales (Subdere) | Sin Presupuesto asignado -En desarrollo Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | |
| Pago de Cuota Corporación SPM Valparaíso | $ 11.819.000 | Preparación - Unidad de Asuntos Internacionales |
| Consultoría - Modelo Gestión y Financiamiento SPM | $ 9.498.000 | Preparación - Unidad de Asuntos Internacionales |
| Gastos para Invitación de Expertos - Convenciones UNESCO | $ 5.000.000 | Preparación - Unidad de Asuntos Internacionales |
| Comisiones de Servicio (pasajes y viáticos): - Participación en 48° Sesión Comité de Patrimonio Mundial UNESCO - Participación en 21° Sesión Comité Intergubernamental Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO | $ 8.832.000 | Preparación - Unidad de Asuntos Internacionales |
| Promoción internacional de expedientes de postulación | $ 3.000.000 | Preparación - Unidad de Asuntos Internacionales |
| Exhibiciones primer ciclo | $ 30.000.000 | Preparación - CEPP |
| Exhibiciones segundo ciclo | $ 17.000.000 | Preparación y ejecución - CEPP |
| Exhibiciones tercer ciclo | $ 24.300.000 | Preparación - CEPP |
| Programa mediación | $ 25.000.000 | Ejecución - CEPP |
| Actividades | $ 21.000.000 | Preparación - CEPP |
| Productos y recursos | $ 3.335.685 | Preparación - CEPP |
f) Nómina de comités interministeriales en que participa el Ministerio
| Nombre Comité | Calidad en la que participa | Observaciones |
| Mesa Nacional de Educación Patrimonial | Coordinación - Participación | Activo - Depto. de Estudios y Educación Patrimonial - CEPP |
| Mesa Técnica de Educación Patrimonial | Coordinación | Activo - Depto. de Estudios y Educación Patrimonial |
| Mesa intersectorial para la Educación Rural | Titular | Activo - Depto. de Estudios y Educación Patrimonial |
| Mesa Nacional de Patrimonios Digitales | Coordinación | Activo - Depto. de Estudios y Educación Patrimonial |
| Mesa Estadísticas de Educación Superior (ECIA) | Titular | Activo - Depto. de Estudios y Educación Patrimonial |
| Red Agenda 2030 | Titular | Activo - Depto. de Estudios y Educación Patrimonial |
| Mesa de coordinación - Convenio Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación-MINCAP | Coordinación | Inactivo - Depto. de Estudios y Educación Patrimonial |
| Comisión Permanente - Convenio Subpat/CRITIC | Coordinación | Activo - Depto. de Estudios y Educación Patrimonial |
| Comisión Permanente - Convenio SUbpat/Serpat/Wikimedia Chile | Coordinación | Por iniciar - Depto. de Estudios y Educación Patrimonial |
| Mesa de Trabajo Estrategia para el fortalecimiento de las Colecciones Biológicas de Chile | Titular | Inactiva - Depto. de Estudios y Educación Patrimonial |
| Mesa Nacional, comites técnicos y mesas regionales de patrimonio - Plan de Infraestructura Patrimonial | Coordinador | Activo - Depto. de Gestión de Proyectos |
| Comité Ferroviario | Coordinador | Activo - Depto. de Gestión de Proyectos |
| Comité Palacio Pereira | Asesor | Activo - Depto. de Gestión de Proyectos |
| Comité Estado Verde | Asesor | Activo - Depto. de Gestión de Proyectos |
| Plataforma de Reducción de Riesgo de Desastre (Senapred) | Oyente | Activo - Depto. de Gestión de Proyectos |
| Plan Lota | Coordinación | Activo - Depto. de Gestión de Proyectos |
| Comisión Permanente - Convenio Cuerpo de Bomberos de Santiago | Coordinador | En pausa desde el 2025 (sin representantes del Cuerpo de Bomberos y Gabinete Ministra) - Depto. de Gestión de Proyectos |
| Mesa Intersectorial Plan Nacional de Patrimonio Cultural (23 instituiones) | Coordinación | Activo - Depto. de Gestión Patrimonial y Territorio |
| Mesa Ministerial Estrategias Quinquenales (Subse. Culturas y las Artes, Serpat, Subpat y Gabinete Ministerio) | Representante | Activo - Depto. de Gestión Patrimonial y Territorio |
| Mesa Patrimonio y Turismo, vinculada al trabajo del Plan Nacional de Patrimonio Cultural (Subpat, Serpat, Sernatur, Subse Turismo) | Coordinación | Activo - Depto. de Gestión Patrimonial y Territorio |
| Mesa IDE Patrimonio (Subpat, Serpat, Subse CA, IDE Chile), inicitiva que forma parte del Plan Nacional de Patrimonio Cultural | Coordinación | Activo - Depto. de Gestión Patrimonial y Territorio |
| Comité SNIT - IDE Chile (varias instituciones), inicitiva vinculada con el Observatorio del Patrimonio Cultural | Representante | Activo - Depto. de Gestión Patrimonial y Territorio |
| Plan Nacional de Derechos Humanos | Representante | Activo - Depto. de Gestión Patrimonial y Territorio |
| Mesa intersectorial para el Estudio de brechas comunales Subdere | Representante | En pausa 2026 - Depto. de Gestión Patrimonial y Territorio |
| Comité evaluación Fondo Subse. Derechos Humanos | Representante | Activo - Depto. de Gestión Patrimonial y Territorio |
| Centro Nacional de Desarrollo Territorial (varias instituciones) | Asistente según convocatoria | Activo - Depto. de Gestión Patrimonial y Territorio |
| Directorio Corporación Sitio Patrimonio Mundial Valparaíso | Subsecretario(a) es vicepresidente(a) | Unidad de Asuntos Internacionales |
| Mesa Intersectorial Sitio Patrimonio Mundial Valparaíso | Seguimiento técnico | Unidad de Asuntos Internacionales |
| Mesa Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales | Co-coordinación técnica con SERPAT | Unidad de Asuntos Internacionales |
g) Nómina de publicaciones relevantes efectuadas de competencia del Servicio
| Nombre Publicación | Link a publicación | Link a publicación | ||
| Innovación en educación museal. Experiencias que nos conectan | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2024/03/19/innovacion-en-educacion-museal-experiencias-que-nos-conectan/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Política de Educación Patrimonial 2024-2029 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2024/11/19/politica-de-educacion-patrimonial-2024-2029/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Diagnósticos regionales sobre educación patrimonial en Chile | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/02/27/diagnosticos-regionales-sobre-educacion-patrimonial-en-chile/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Sistematización de información para la Política de Educación Patrimonial. Informe final | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/02/20/sistematizacion-de-informacion-para-la-politica-de-educacion-patrimonial-informe-final/#cultura-en-mapas | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales 2024-2029 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2024/05/02/estrategia-nacional-de-patrimonios-digitales-2024-2029/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Participación digital en patrimonio. Conectando y conociendo a las audiencias | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/11/11/participacion-digital-en-patrimonio-conectando-y-conociendo-a-las-audiencias/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estadística Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes 2025: Informe y visualizador de datos | https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/estadisticas-dia-de-los-patrimonios-nna-2025/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Informe Estadístico Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes 2024 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2025/05/20/informe-estadistico-dia-de-los-patrimonios-de-ninas-ninos-y-adolescentes-2024/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estadísticas Día de los Patrimonios 2025: Informe y visualizador de datos | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2025/11/25/estadisticas-dia-de-los-patrimonios-2025/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Informe Estadístico Día de los Patrimonios 2024 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2024/10/16/informe-estadistico-dia-de-los-patrimonios-2024/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Informe Estadístico Día de los Patrimonios 2023 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/11/30/informe-estadistico-dia-de-los-patrimonios-2023/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Informe Estadístico Día de los Patrimonios 2022 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/10/19/informe-estadistico-dia-de-los-patrimonio-cultural-2022/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Día de los Patrimonios 2022. Orientaciones para crear actividades virtuales | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/04/04/dia-del-patrimonio-cultural-2022-orientaciones-para-crear-actividades-virtuales/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estudio Diseño de Metodología para la Producción de Estadísticas sobre Actividades Virtuales en el marco del Día del Patrimonio Cultural | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/04/06/estudio-diseno-de-metodologia-para-la-produccion-de-estadisticas-sobre-actividades-virtuales-en-el-marco-del-dia-del-patrimonio-cultural/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Día de los Patrimonios: una aproximación a la participación en patrimonio en Chile. Revista Historia y Patrimonio Vol. 4 Núm. 6 (2025) | https://rhp.uchile.cl/index.php/RHP/article/view/76747 | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Patrimonio cultural en cifras 2024 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2026/01/19/patrimonio-cultural-en-cifras-2024/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Patrimonio cultural en cifras 2023 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2024/11/08/patrimonio-cultural-en-cifras-2023/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Patrimonio cultural en cifras 2022 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/11/08/patrimonio-cultural-en-cifras-2022/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Patrimonio cultural en cifras 2021 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/07/04/patrimonio-cultural-en-cifras-2021/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Gasto en patrimonio cultural y natural en Chile 2023: Reporte Indicador 11.4.1 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2025/05/28/gasto-en-patrimonio-cultural-y-natural-en-chile-2023-reporte-indicador-11-4-1-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Gasto en patrimonio cultural y natural en Chile 2022: Reporte Indicador 11.4.1 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2024/04/12/gasto-en-patrimonio-cultural-y-natural-en-chile-2022-reporte-indicador-11-4-1-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Gasto en patrimonio cultural y natural en Chile 2021: Reporte Indicador 11.4.1 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/05/19/gasto-en-patrimonio-cultural-y-natural-en-chile-2021-reporte-indicador-11-4-1-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Gasto en patrimonio cultural y natural en Chile 2020: Reporte Indicador 11.4.1 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/07/04/gasto-en-patrimonio-cultural-y-natural-en-chile-2020-reporte-indicador-11-4-1-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estudio sobre gasto privado en patrimonio cultural y natural para el reporte de Indicador 11.4.1 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Informe final | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/01/31/estudio-sobre-gasto-en-patrimonio-cultural-y-natural-indicador-11-4-1-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-informe-final/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estadísticas Culturales. Informe Anual (ECIA) 2024 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2026/01/13/estadisticas-culturales-informe-anual-2024/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estadísticas Culturales. Informe Anual (ECIA) 2023 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2024/12/16/estadisticas-culturales-informe-anual-2023/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estadísticas Culturales. Informe Anual (ECIA) 2022 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/12/27/estadisticas-culturales-informe-anual-2022/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estadísticas Culturales. Informe Anual (ECIA) 2021 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/12/19/estadisticas-culturales-informe-anual-2021/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estadísticas para bibliotecas en Chile. Metodología para las estadísticas culturales. Informe anual | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/07/28/estadisticas-para-bibliotecas-en-chile-metodologia-para-las-estadisticas-culturales-informe-anual/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estadísticas para archivos en Chile. Metodología para las estadísticas culturales. Informe anual | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/07/10/estadisticas-para-archivos-en-chile-metodologia-para-las-estadisticas-culturales-informe-anual/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estadísticas para museos en Chile. Metodología para las Estadísticas Culturales. Informe Anual | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/01/31/estadisticas-para-museos-en-chile-metodologia-para-las-estadisticas-culturales-informe-anual/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Diseño de Metodología Estadística Ámbitos Bibliotecas y Archivos Estadísticas Culturales. Informe Anual | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/04/21/diseno-de-metodologia-estadistica-ambitos-bibliotecas-y-archivos-estadisticas-culturales-informe-anual/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Estadísticas patrimoniales: trayectoria, avances y desafíos | https://planpatrimonio.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2025/05/Publicacion-3_MP_V1.pdf | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Marco de Estadísticas Culturales 2025 | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2025/04/21/marco-de-estadisticas-culturales-2025/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Patrimonios: Marco de referencia. Documento de trabajo (versión 01) | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/12/19/patrimonios-marco-de-referencia-documento-de-trabajo-version-1/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Política Nacional de Museos 2026-2031 | https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/politica-nacional-de-museos-2026-2031/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | Nueva | |
| Seminario Internacional Museos para Chile. Diálogos hacia una Política Nacional de Museos 2026-2031 | https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/seminario-internacional-museos-para-chile-dialogos-hacia-una-politica-nacional-de-museos-2026-2031/ | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | Nueva | |
| Informe Plan de InfraestructuraPatrimonial 2022 | https://pip.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2023/07/20220905_Informe-Plan.pdf | Departamento de Gestión de Proyectos | Publicado en periodo 2020 | Publicado en 2022 |
| Informe Plan de InfraestructuraPatrimonial 2023 | https://pip.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2023/12/Informe-Plan-Infraestructura-Mesa-Nacional_web.pdf | Departamento de Gestión de Proyectos | Publicado en periodo 2020 | Publicado en 2023 |
| Informe Plan de InfraestructuraPatrimonial 2024 | https://pip.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2025/06/Informe-Plan-Infraestructura-Mesa-Nacional_V3.pdf | Departamento de Gestión de Proyectos | Publicado en periodo 2020 | Publicado en 2025 |
| Informe Plan de InfraestructuraPatrimonial 2025 | https://pip.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2026/01/Informe-Plan-Infraestructura-Mesa-Nacional_final.pdf | Departamento de Gestión de Proyectos | Publicado en periodo 2020 | Publicado en 2025 |
| Protocolo de operación Plan de InfraestructuraPatrimonial | https://pip.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2023/07/221128_Protocolo-PIP-actualizado.pdf | Departamento de Gestión de Proyectos | ||
| Articulo sección Patrimonio - Revista AOA 52 (páginas10-21) | https://online.flippingbook.com/view/529981708/ | Departamento de Gestión de Proyectos | ||
| Articulo sección Patrimonio - Revista AOA 53 (páginas 10-17) | https://online.flippingbook.com/view/146915761/20-21/ | Departamento de Gestión de Proyectos - Departamento de Estudios y Educación Patrimonial | ||
| Diagnósticos nacional y regionales para as Estrategias Quinquenales (Subse CA, Serpat, Subpat, Gabinete Ministerio) | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2023/08/16/diseno-de-diagnosticos-regionales-para-las-estrategias-quinquenales-regionales-2023-2027/ | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | ||
| Estrategias quinquenales nacional y regional (Subse CA, Serpat, Subpat, Gabinete Ministerio) | https://www.cultura.gob.cl/estrategias/estrategias-quinquenales/ | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | ||
| Consulta ciudadana para una nueva legislación patrimonial | https://www.cultura.gob.cl/leypatrimonio/consultaciudadana/ | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | ||
| Plan de gestión turística dirigido al Sitio de Patrimonio Mundial Humbestone y Santa Laura | https://planpatrimonio.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2025/07/Informe-Plan-Gestion-Humberstone_VF.pdf | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | ||
| Juntas y juntos hacemos patrimonio, 2021 | https://planpatrimonio.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2023/08/20231212_Informe-Plan_2021.pdf | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | Publicado en periodo 2021 | Publicado en 2023 |
| Juntas y juntos hacemos patrimonio, 2022 | https://planpatrimonio.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2023/12/20231812_Informe-Plan_V2.pdf | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | Publicado en periodo 2021 | Publicado en 2023 |
| Juntas y juntos hacemos patrimonio, 2023 | https://planpatrimonio.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2024/08/Informe-Anual-PNPC-2023.pdf | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | Publicado en periodo 2021 | Publicado en 2024 |
| Juntas y juntos hacemos patrimonio, 2024 | https://planpatrimonio.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2026/01/Informe-Anual-2024_V3-1.pdf | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | Publicado en periodo 2021 | Publicado en 2025 |
| Juntas y juntos hacemos patrimonio. Refexiones a tres años de implementación del Plan Nacional de Patrimonio Cultural | https://planpatrimonio.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2026/01/Informe-Trianual_V6.pdf | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | Actualización agosto 2025 | Publicado en 2025 |
| Evaluación Intermedia del Plan Nacional de Patrimonio Cultural | https://planpatrimonio.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2024/04/20240419_Informe-Evaluacion-Intermedia.pdf | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | Actualización enero 2024 | Publicado en 2024 |
| Atlas del patrimonio en Chile, 2023 | https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/atlas-del-patrimonio-en-chile-2023/ | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | ||
| Informe anual IDE Patrimonio, 2023 | https://planpatrimonio.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2024/05/informe-anual-ide-2023.pdf | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | ||
| Plan de gestión de la Infraestructura de Datos Espaciales, IDE Patrimonio | https://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2024/04/30/informe-anual-2023-ide-patrimonio/ | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio | Actualizado en septiembre de 2024 | Publicado en 2024 |
| Cátalogo libro exhibición "Paisaje de Campo" (2022) | https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2022/07/catalogo-paisaje-de-campo.pdf | CEPP | Cumple | |
| Catálogo libro exhibición Cosas que aparecen (2022) | https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2023/03/catalogo-cosas-que-aparecen-digital.pdf | CEPP | Cumple | |
| Cuaderno educativo "Palacio Pereira para niñas y niños" (2023) | https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2023/03/palaciopereiraparaninos.pdf | CEPP | Cumple | |
| Catálogo libro exhibición exhibición "Remover los cercos" (2023) | https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2026/01/catalogo-remover-los-cercos_digital.pdf | CEPP | Cumple | |
| Catálogo libro exhibición exhibición "Inés Paulino" (2024) | https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2026/01/catalogo-ines-paulino_digital.pdf | CEPP | Cumple | |
| Catálogo libro exhibición exhibición "Santuario" (2024) | https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2026/01/catalogo-santuario_digital.pdf | CEPP | Cumple |
h) Nómina de compromisos internacionales y/o participaciones comprometidas en foros internacionales
| Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
| - | - |
i) Ejecución presupuestaria 2025
https://transparenciadoc.cultura.gob.cl/dctos/43/EMwHGj1.pdf
j) Presupuesto institucional aprobado para el año 2026
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-397380_doc_pdf.pdf
k) Nómina de licitaciones en preparación y pendientes
| Nombre licitación | Estado de la licitación | Unidad Técnica |
| PNM - Impresión de Política Nacional de Museos 2026-2031 | Ejecución | Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| PNM - Diseño Plan de Acción Política Nacional de Museos 2026-2031 | Preparación | Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| PEP - Formación: tutorías cursos de educación patrimonial | Preparación | Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| PEP - Encuentro Bienal de Educación Patrimonial | Preparación | Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| PEP - Guía con lineamientos para el diseño y evaluación de prácticas de educación patrimonial | Preparación | Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| ENPD y PEP - Café Mesa Nacional Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales y Política de Educación Patrimonial | Preparación | Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| ENPD y PNM - Difusión Chile Patrimonios y Política Nacional de Museos | Preparación | Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| ENPD - Producción Encuentro Nacional de Patrimonios Digitales | Preparación | Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| Estudios - Mejora estadística Estadísticas Culturales. Informe Anual (ECIA) | Preparación | Depto. Estudios y Educación Patrimonial |
| Plan Nacional de Patrimonio Cultural, estudio metodología y diseño segunda etapa | Preparación | Depto. Gestión Patrimonial y Territorio |
