1. Programatica y de gestión
a) Ley orgánica institucional.
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AJ001
b) Misión institucional y objetivos estratégicos 2026
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-397565_doc_pdf.pdf
c) Organigrama institucional.
https://www.mineduc.cl/organigrama/mineduc/
d) Cumplimiento de objetivos institucionales.
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AJ001
e) Programas y/o proyectos en preparación o ejecución.
| Nombre programa / proyecto | Monto estimado a ejecutar | Etapa de ejecución (preparación o ejecución) |
| Textos Escolares - Servicio de impresión de textos escolares año 2027. | $ 16.898.865.000 | Preparación |
| Textos Escolares - Servicio de elaboración de contenidos y derechos de uso no exclusivo de textos escolares (LP ID 592-6-LR25). | $ 518.100.000 | Ejecución |
| Textos Escolares - Servicio de elaboración del contenidos y derecho de uso no exlusivo de textos escolares de Inglés de 5° y 6° básico (LP ID 592-38-LR25). | $ 332.438.000 | Ejecución |
| Textos Escolares - Servicio de elaboración de contenidos y derechos de uso no exclusivo de textos escolares (LP ID 592-43-LS21). | $ 78.014.000 | Ejecución |
| Textos Escolares - Servicio de elaboración de contenidos y derechos de uso no exclusivo de textos escolares (LP ID 592-87-LR22). | $ 1.862.316.000 | Ejecución |
| Textos Escolares - Servicio de elaboración de contenidos y derechos de uso no exclusivo de textos escolares (LP ID 592-60-LR23). | $ 1.831.183.000 | Ejecución |
| Textos Escolares - Servicio de elaboración de contenidos y derechos de uso no exclusivo de textos escolares (LP ID 592-69-LQ23). | $ 112.107.000 | Ejecución |
| Textos Escolares - Servicio de elaboración de contenidos y derechos de uso no exclusivo de textos escolares (LP ID 592-30-LR24). | $ 156.176.000 | Ejecución |
| Textos Escolares - Servicio de elaboración de contenidos y derechos de uso no exclusivo de textos escolares. | $ 1.880.000.000 | Preparación |
| Bibiotecas CRA - Servicio de elaboración e implementación de cursos de formación a distancia para equipos de bibliotecas CRA (LP ID 592-50-LR25) | $ 465.075.838 | Ejecución |
| Bibiotecas CRA - Trato Directo Biblioteca Digital Escolar (BDE) | $ 1.486.954.894 | Preparación |
| Bibiotecas CRA - Licitación Pública Adquisición de recursos educativos 2026 para establecimientos educacionales que cuentan con bibliotecas Escolares CRA. | $ 1.507.290.000 | Preparación |
| Bibiotecas CRA - Centro evaluador bibliotecas Escolares CRA. | $ 240.000.000 | Preparación |
| Conectividad para la Educación 2030, servicio 2026 | $ 16.486.354.000 | Ejecución |
| Conectividad para la Educación 2030- Rapa Nui, servicio 2026 | $ 90.000.100 | Ejecución |
| Conectividad para la Educación 2030- Magallanes | $ 72.690.000 | Ejecución |
| Aulas Conectadas - Monitoreo | $ 53.600.000 | Ejecución |
| Aulas Conectadas - Asesoría diseño de redes | $ 300.000.000 | Ejecución |
| Aulas Conectadas - Habilitación de redes | $ 918.144.900 | Preparación |
| Protagonistas del Cambio, actividades formativas 2025 | $ 120.000.000 | Ejecución |
| Protagonistas del Cambio, actividades formativas 2026 | $ 245.000.000 | Preparación |
| Protagonistas del Cambio, kits tecnológicos 2025 | $ 492.675.000 | Ejecución |
| Protagonistas del Cambio, kits tecnológicos 2026 | $ 2.447.325.000 | Preparación |
| Tecnologías Digitales en Acción, actividades formativas 2025 | $ 30.156.000 | Ejecutado |
| Tecnologías Digitales en Acción, actividades formativas 2026 | $ 99.844.000 | Preparación |
| Robótica Aplicada, plataforma | $ 3.162.000 | Ejecución |
| Portal Educarchile | $ 380.000.000 | Preparación |
| Planes Regionales: Vinculación regional para la Innovación Educativa | $ 80.000.000 | Preparación |
| Desarrollo Capacidades Coordinación Informática en Sistema Escolar | $ 20.500.000 | Preparación |
| Sumar Saberes (alianza público - privada) | $ 187.050.000 | Preparación |
| Plan Última Milla, conectividad (alianza público - privada) | Ejecución | |
| Ciudadanía Digital y Coordinación Informática en Sistema Escolar, convenio Google (alianza público - privada) | Preparación | |
| Capacidades Ciudadanía Digital, convenio Kodea (alianza público - privada) | Preparación | |
| Capacidades de Innovación en Sistema Escolar promoviendo enfoque STEAM, convenio Siemens Stiftung (alianza público - privada) | Ejecución | |
| Redes de Articulación de Establecimientos de Educación Media Técnico Profesional y otros actores territoriales para la mejora de la calidad de la enseñanza medía técnico profesional - Redes Futuro Técnico 2025-2026 | $ 4.767.000.000 | Ejecución |
| Apoyo Técnico a Establecimiento Educacionaes Técnico Profesionales de Servicios Locales de Educación Pública, con inicio de servicio educativo en 2025 | $ 470.999.819 | Ejecución |
| Equipamiento para Establecimientos de Educación Media Técnico Profesional año 2024 | $ 8.169.530.000 | Ejecución |
| Equipamiento para Establecimientos de Educación Media Técnico Profesional para Servicios Locales de Educación Pública, año 2026 | $ 4.483.957.000 | Preparación |
| ACSA 2026-2027 | $ 450.000.000 | Preparación |
| Talleres artísticos | $ 700.000.000 | Ejecución |
| Talleres deportivos | $ 800.000.000 | Ejecución |
| Elaboración de una propuesta pedagógica actualizada para la educación rural, junto con el diseño y validación de recursos educativos asociados (módulos) pertinentes para aula multigrado. | $ 169.600.000 | Ejecución |
| SERVICIO DE ESTUDIO DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES | $ 59.422.395 | Ejecución |
| Continuidad licitación para implementacion de actividades para la enseñanza de las ciencias en 6 macrozonas para el desarrollo de capacidades para la educación en ciencias del SXXI | $ 599.722.889 | Ejecución |
| Programa ICEC | $ 640.000.000 | Ejecución |
| Ciencia sin Límites | $ 266.000.000 | Ejecución |
| Matemática en Ruta (2025-2027) | $ 1.600.000.000 | Ejecución |
| Sumo Primero | $ 418.950.000 | Ejecución |
| Convenios PEIB MINEDUC-Sostenedores de apoyo a la incorporación de Educadores Tradicionales a los establecimientos educacionales en 10 regiones. | $ 555.604.000 | Preparación |
| "Convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio de Educación y The British Council, en el marco del "Concurso de proyecto de continuidad y fortalecimiento de iniciativas para el desarrrollo de estudiantes de 5° año básico a 4° año medio del Programa Inglés Abre Puertas para el perdiodo 2023 al 2025" | $ 100.000.000 | Ejecución |
| Convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de Educación y Fundación Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Santiago, en el marco del concurso "Proyecto de continuidad y fortalecimiento para el desarrollo de estudiantes de 5° año básico a 4° año medio del Programa Inglés Abre Puertas para el periodo 2023 - 2025 | $ 55.000.000 | Ejecución |
| Concurso Público sobre “Concurso de proyecto de continuidad y fortalecimiento de iniciativas para el desarrollo de habilidades de estudiantes de 5° año básico a 4° año medio del programa Inglés Abre Puertas para el periodo 2026-2027” | $ 204.743.000 | Preparación |
| Concurso de proyectos para ampliar, fortalecer y consolidar las competencias pedagógicas de docentes de inglés en ejercicio de establecimientos educacionales regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación y por el Decreto Ley N°3.166, de 1980, para el periodo de 2026 - 2027” | $ 205.000.000 | Preparación |
| Concurso Tutorías IES | $ 100.000.000 | Preparación |
| Trato directo con U Chile (Saberes Docentes) para comunidades de aprendizaje de UTP | $ 400.000.000 | Preparación |
| Trato directo por ley de universidades estatales para el Campeonato de Matemática (CMAT) | $ 240.000.000 | Preparación |
| Trato directo por magnitud e importancia para las Olimipiadas de Matemática (Somachi) | $ 150.000.000 | Preparación |
| Trato directo con U de Chile (CMM) para el desarrollo de unidades adapatativas para la enseñanza de la matemática de 7° básico a 2° medio | $ 550.000.000 | Preparación |
| Implementar proyectos de apoyo técnico y pedagógico a los establecimientos educacionales de la modalidad de educación de adultos. | $ 1.017.400.000 | Preparación |
| Ejecutar proyectos regionales asociadas a la implementación de las nuevas BBCC para la EPJA | $ 48.000.000 | Preparación |
| Implementar nivelación de estudios de la modalidad flexible en el marco del D. S. de Ed. N.º 211 de 2009. | $ 2.688.245.000 | Ejecución |
| Implementar Plan de Alfabetización Contigo Aprendo | $ 352.500.000 | Ejecución |
| Implementar proceso de examinación de validación de estudios para menores y mayores de edad | $ 2.070.840.000 | Ejecución |
| Ejecutar planes de trabajo de las redes pedagógicas de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). | $ 100.000.000 | Preparación |
| Ejecutar planes de trabajo de microcentros (educación en contexto de encierro) de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). | $ 90.000.000 | Preparación |
| Capacitar a docentes, directivos y profesionales de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). | $ 360.000.000 | Ejecución |
| Curso Trayectorias Educativas para equipos ministeriales | Preparación | |
| Piloto Sistema de Monitoreo de Trayectorias Educativas (SIMTE) | $ 27.000.000 | Peparación |
| Centros de iderazgo | $ 1.824.547.071 | Ejecución |
| Estrategia de formación a jefes de UTP Liceos emblematicos | $ 100.000.000 | Preparación |
| Diplomado de formación de profesores Jefe liceos emblematicos | $ 100.000.000 | Preparación |
| Plataforma CAME | $ 55.000.000 | Preparación |
| Plataforma PME | $ 200.000.000 | Preparación |
| AYM-01-A26-SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA CRM LICENCIA DYNAMICS CRM (LICENCIAS) | $ 149.582.516 | Preparación |
| AYM-02-A26-SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA CRM LICENCIA DYNAMICS CRM (SOPORTE) | $ 64.680.000 | Preparación |
| CNT-COORD-01-A26-AUDITORÍA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO REGIONAL (PASAJES Y RENDICIÓN DE VIÁTICOS) | $ 2.000.000 | Preparación |
| CNT-COORD-02-A26-SERVICIO DE COURRIER PARA EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO REGIONES (DESPACHO A REGIONES) | $ 6.000.000 | Preparación |
| CNT-COORD-03-A26-SERVICIO DE RADIO TAXI PARA TRASLADO DE EQUIPAMIENTO Y PERSONAL TECNOLÓGICO | $ 1.500.000 | Preparación |
| CNT-DES-01-A26-CONTINUIDAD DE SERVICIOS TI PARA LA CNT (ARQUITECTURA) | $ 187.810.728 | Ejecución |
| CNT-DES-01-A26-CONTINUIDAD DE SERVICIOS TI PARA LA CNT (DESARROLLO) | $ 477.855.504 | Ejecución |
| CNT-DES-01-A26-CONTINUIDAD DE SERVICIOS TI PARA LA CNT (QA) | $ 205.705.584 | Ejecución |
| CNT-DES-01-A26-CONTINUIDAD DE SERVICIOS TI PARA LA CNT (SEGURIDAD) | $ 184.054.416 | Ejecución |
| CNT-DES-02-A26-SERVICIOS DE DISEÑO PARA REEMPLAZAR PRINCIPAL SISTEMA CORE DEL MINEDUC | $ 100.000.000 | Preparación |
| CNT-DES-04-A26-PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS VIVIFY SCRUM DE PRODUCTIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN PARA EL EQUIPO DE DESARROLLO | $ 2.700.000 | Preparación |
| CNT-OP-01-A26-TELEFONICA MOVIL A NIVEL NACIONAL MODIFICACiÓN 2026 | $ 240.000 | Preparación |
| CNT-OP-01-A26-TELEFONICA MOVIL A NIVEL NACIONAL 2026 | $ 805.860 | Preparación |
| CNT-OP-02-A26-CABLEADO ESTRUCTURADO 2024 | $ 58.630.488 | Ejecución |
| CNT-OP-03-A26-CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES PENTAHO | $ 33.616.800 | Ejecución |
| CNT-OP-04-A26-(CAMBIO BATERÍAS) RENOVACION MANTENCION RESPALDO ELECTRICO 2026 | $ 7.000.000 | Preparación |
| CNT-OP-04-A26-(CORRECTIVO) RENOVACION MANTENCION RESPALDO ELECTRICO 2026 | $ 4.900.000 | Preparación |
| CNT-OP-04-A26-(CORRECTIVO) RENOVACION MANTENCION RESPALDO ELECTRICO ARRASTRE | $ 4.900.000 | Ejecución |
| CNT-OP-04-A26-(MANTENIMIENTO) RENOVACION MANTENCION RESPALDO ELECTRICO 2026 | $ 7.888.320 | Preparación |
| CNT-OP-04-A26-(MANTENIMIENTO) RENOVACION MANTENCION RESPALDO ELECTRICO ARRASTRE | $ 7.888.320 | Ejecución |
| CNT-OP-05-A26-SEGURIDAD CENTRO OPERACIONES SERVICIO (ARRASTRE 2025) | $ 34.675.528 | Ejecución |
| CNT-OP-05-A26-SEGURIDAD CENTRO OPERACIONES SERVICIO (MANTENIMIENTO) | $ 17.691.596 | Preparación |
| CNT-OP-05-A26-SEGURIDAD CENTRO OPERACIONES SERVICIO (RENOVACiÖN EQUIPOS) | $ 65.960.400 | Preparación |
| CNT-OP-05-A26-SEGURIDAD CENTRO OPERACIONES SERVICIO (Licencias) | $ 65.960.400 | Preparación |
| CNT-OP-06-A26-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SUBSECRETARIA DE EDUCACION 2026 | $ 218.758.622 | Preparación |
| CNT-OP-06-A26-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SUBSECRETARIA DE EDUCACION ARRASTRE | $ 1.213.730.666 | Ejecución |
| CNT-OP-09-A26-SERVICIO DE ANTIVIRUS PARA SERVIDORES Y SERVICIO CSOC (CYBER SECURITY OPERACIÓN CENTER) | $ 8.637.840 | Ejecución |
| CNT-OP-10-A26-REPOSICION DE EQUIPOS DE CLIMA (CAMBIO COMPLETO DE INROWS) HW | $ 280.000.000 | Preparación |
| CNT-OP-16-A26-CLOUD COMPUTING PARA PLATAFORMA | $ 542.753.262 | Ejecución |
| CNT-OP-16-A26-CLOUD COMPUTING PARA PLATAFORMA (SERVICIO DE GOOGLE RECAPTCHA SISTEMA ADMISIÓN ESCOLAR) | $ 39.200.000 | Ejecución |
| CNT-OP-17-A26-(CORRECTIVO) SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO DATA CENTER | $ 19.600.000 | Preparación |
| CNT-OP-17-A26-(MANTENIMIENTO)SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO | $ 2.131.344 | Preparación |
| CNT-OP-17-A26-APIS GOOGLE MAPS PARA LA SUBSECRETARÍA | $ 61.175.890 | Ejecución |
| CNT-OP-18-A26-(MANTENIMIENTO) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DATA CENTER 2025 | $ 5.757.396 | Ejecución |
| CNT-OP-15-A26-LICENCIAS MICROSOFT SERVIDORES NUEVA LICITACIÖN | $ 195.064.916 | Preparación |
| CNT-SEG-01-A26-RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SITIO SEGURO PARA SITIOS WEB DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | $ 3.000.000 | Preparación |
| CNT-SEG-03-A26-LICENCIA PARA TRANSFORMACIÓN DIGITAL (READ SPEAKER) | $ 5.000.000 | Preparación |
| CNT-SEG-03-A26-SERVICIO INCIDENCIA SEGURIDAD (SOPORTE UNIFICADO DE MICROSOFT) | $ 86.000.000 | Preparación |
| CNT-SOP-01-A26-SERVICIO DE IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN. (ARRASTRE) | $ 148.000.000 | Ejecución |
| CNT-SOP-01-A26-SERVICIO DE IMPRESION Y DIGITALIZACIÓN. (NUEVA LICITACIÓN) | $ 275.571.116 | Preparación |
| CNT-SOP-02-A26-REPUESTOS, ACCESORIOS YO INSUMOS PARA EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO | $ 17.000.000 | Preparación |
| CNT-SOP-03-A26-ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA RENOVACIÓN DEL 50% DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA SUBSECRETARIA | $ 520.690.600 | Preparación |
| CNT-SOP-04-A26-RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USUARIO FINAL (ABSOLUTE NUEVA LICITACIÓN) | $ 181.513.080 | Preparación |
| CNT-SOP-04-A26-RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USUARIO FINAL (ATLAS TI NUEVA LICITACIÓN) | $ 2.420.781 | Preparación |
| CNT-SOP-04-A26-RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USUARIO FINAL (ATLAS TI ARRASTRE) | $ 2.218.914 | Ejecución |
| CNT-SOP-04-A26-RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USUARIO FINAL (DEBMEDIA NUEVA LICITACIÓN) | $ 14.798.245 | Preparación |
| CNT-SOP-04-A26-RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USUARIO FINAL (DEBMEDIA ARRASTRE) | $ 12.817.688 | Ejecución |
| CNT-SOP-04-A26-RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USUARIO FINAL (MICROSFT 1 ARRASTRE) | $ 481.500.395 | Ejecución |
| CNT-SOP-04-A26-RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USUARIO FINAL (SPSS NUEVA LICITACIÓN) | $ 28.058.421 | Preparación |
| CNT-SOP-04-A26-RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USUARIO FINAL (SPSS NUEVA ARRASTRE | $ 26.955.425 | Ejecución |
| CNT-SOP-04-A26-RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USUARIO FINAL (STATA NUEVA LICITACIÓN) | $ 16.331.954 | Preparación |
| CNT-SOP-04-A26-RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USUARIO FINAL (STATA ARRASTRE) | $ 14.970.075 | Ejecución |
| CNT-COORD-00-A26-LICENCIAS PARA EL APOYO DE LA COORDINACIÓN | $ 67.092.868 | Preparación |
| CNT-SOP-08-A25-PLATAFORMA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA | $ 10.000.000 | Preparación |
| CNT-SOP-10-A26-CAJAS DE GASTO MENORES (ACCESORIOS TIC) | $ 1.000.000 | Preparación |
| CNT-SOP-12-A26-DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS TOKEN PARA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA | $ 8.000.000 | Preparación |
| DAG-08-A26-PLATAFORMA GESTIÓN DE PERSONAS 2026 | $ 219.152.304 | Ejecución |
| DIPLAP-01-A26-SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RIESGOS (SIGEMET) | $ 17.640.000 | Preparación |
| GAB-CEM-01-A26 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA DOCODE | $ 784.000 | Preparación |
| GAB-CEM-02-A26 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA SURVEYMONKEY | $ 1.764.000 | Preparación |
| GAB-EMER-08-A26-ADQUISICIÓN DE MINUTOS SATELITALES | $ 11.990.440 | Preparación |
| URAE-01-A26-OPERACIÓN SAE ALGORITMO 2025 | $ 12.125.300 | Ejecución |
| DIPLAP-02-A26-RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIAS, SOPORTE Y MANTENCIÓN A PLATAFORMA CARRERA DOCENTE 2025_2028 | $ 663.385.520 | Ejecución |
| SERVICIO INTEGRAL DE EVALUACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ALGORITMO DE SAE | $ 121.253.000 | Ejecución |
| DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL NUEVO ALGORITMO DE SAE, EN BASE A LOS CAMBIOS ESTIPULADOS EN EL ART. 51 DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2026, N°21.796/2025 | $ 120.000.000 | Preparación |
| MANTENCIÓN EVOLUTIVA PLATAFORMA RECONOCIMIENTO OFICIAL (ROAF) OC 4467-5-CM25 | $ 17.009.800 | Ejecución |
| CONTACTO TELEFÓNICO A APODERADOS Y ESTABLECIMIENTOS-PERIODO DE REGULARIZACIÓN MEDIANTE “ANÓTATE EN LA LISTA 2026” (ID 20261263174-5-COT25) | $ 2.521.008 | Ejecución |
| MEJORAS EVOLUTIVAS PLATAFORMA RECONOCIMIENTO OFICIAL (ROAF) | $ 15.000.000 | Preparación |
| CONCURSO DE PROYECTOS DE APOYO AL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ZONAS RURALES (TER) | $ 1.634.496.000 | Preparación |
| Programa de Formación de Educación Especial - Atención a la Diversidad en Educ. Regular (coenseñanza) | $ 194.933.000 | Ejecución |
| Programa de Inclusión - Género | $ 72.666.667 | Ejecución |
| Programa de Inclusión - Interculturalidad Migrantes | $ 72.666.667 | Ejecución |
| Programa de Inclusión - Interculturalidad Pueblos Originarios | $ 72.666.667 | Ejecución |
| Programa Competencias Digitales - Plan Herramientas Digitales | $ 450.798.000 | Ejecución |
| Programa de Lenguaje y Comunicación - Escritura | $ 240.895.000 | Ejecución |
| Programa de Lenguaje y Comunicación - Leer para Aprender | $ 262.950.000 | Ejecución |
| Programa de Lenguaje y Comunicación - Lengua y Literatura | $ 241.500.000 | Ejecución |
| Programa de Matemática - Suma y Sigue | $ 333.000.000 | Ejecución |
| Programa Educación Parvularia | $ 114.000.000 | Ejecución |
| Programa Postítulos de Mención, Arrastre | $ 105.000.000 | Ejecución |
| Plan de Mediacion a la Lectura | $ 294.128.000 | Preparación |
| Programa Bienestar e Inclusión - Memoria y DDHH | $ 254.960.000 | Preparación |
| Programa de Lenguaje y Comunicación - Lengua y Literatura | $ 241.500.000 | Preparación |
| Programa Arte y Cultura - Convivencia a través del Arte | $ 20.198.000 | Preparación |
| Programa Postítulos de Mención 2026 | $ 60.000.000 | Preparación |
| Programa Bienestar e Inclusión - Inclusión Educativa | $ 17.400.000 | Preparación |
| Programa de Historia, Geografía y Formación Ciudadana - Plan de Formación 1 | $ 62.868.000 | Preparación |
| Curso de Fortalecimiento de prácticas Directivas 2025(arrastre) | $ 179.062.500 | Ejecución |
| Curso de Uso y Análisis de datos (arrastre) 2025 | $ 35.000.000 | Ejecución |
| Curso IA para la mejora de la gestión escolar | $ 169.999.904 | Ejecución |
| Plan de Formación de Directores Cohorte (arrastre) 2025 | $ 634.993.500 | Ejecución |
| Cursos en educación mediambiental 2025 arrastre | $ 30.000.000 | Ejecución |
| Programa de Fortalecimiento de prácticas Directivas 2025-2026 (cursos) | $ 179.062.500 | Ejecución |
| Acompañamiento a directivos noveles, Cohorte 2025 | $ 444.000.000 | Ejecución |
| Curso de Fortalecimiento de prácticas Directivas 2026 (programa) | $ 179.062.500 | Preparación |
| Cursos en educación mediambiental 2026 | $ 60.000.000 | Preparación |
| ESTUDIO para implementar autograbación o grabación de pares en módulo 2 del Portafolio del Sistema de Reconocimiento | $ 729.000.000 | Ejecución |
| Proceso de aplicación del Portafolio del Sistema de Reconocimiento 2022, 2023, 2024 y 2025 | $ 26.233.556.498 | Ejecución |
| Proceso de implementación del Sistema de Reconocimiento y aplicación del Portafolio 2026, 2027 y 2028 | $ 27.900.000.000 | Ejecución |
| Resolver Recursos de Reposición interpuestos al proceso de reconocimiento docente | $ 1.161.137.068 | Ejecución |
| Diseño de instrumentos Ed. Parvularia, Ed. Básica, Ed. Media, Ed. Especial, Educación de Adultos y otras y puntos de corte, para el periodo 2025-2027. | $ 13.028.000 | Ejecución |
| Diseño de instrumentos EMTP (Pruebas de la Carrera Docente) 2024-2025-2026 | $ 3.081.456.097 | Ejecución |
| PROYECTO TIC - Plataforma de recursos de reposición a resultados de Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20903). | $ 64.000.000 | Ejecución |
| DISEÑO DE INSTRUMENTOS E. PARVULARIA, ED. BÁSICA, MEDIA, E. ESPECIAL Y OTRAS 2025,2026 Y 2027 | $ 1.711.450.000 | Preparación |
| Diseño de nuevos Portafolios y rúbricas para 3 etapas e instrumentos para la evaluación formativa | $ 5.075.067.714 | Ejecución |
| Aplicación Evaluación Nacional Diagnóstica FID 2024-2025 | $ 1.682.062.500 | Ejecución |
| Diseño Instrumentos de Evaluación de Conocimientos Disciplinarios y Didácticos, según Estándares vigentes | $ 925.000.000 | Ejecución |
| SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DISCIPLIRARIOS DE LA END COHORTES 2026 y 2027. | $ 2.700.000.000 | Preparación |
| SERVICIO DE ESTUDIO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN LA FORMACIÓN DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. | $ 120.584.923 | Preparación |
| SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIALES 2026 | $ 100.000.000 | Preparación |
| Diseño y ejecución de oferta formativa para nuevos integrantes de la Red | $ 130.000.000 | Ejecución |
| SERVICIO SAAS, PARA EL SISTEMA DE INDUCCIÓN Y MENTORÍAS A DOCENTES PRINCIPIANTES (METAMODELO) | $ 49.742.000 | Preparación |
f) Nómina de comités interministeriales en que participa el Ministerio
| Nombre Comité | Calidad en la que participa |
| Comité Interministerial “Chile Presente” para Trayectorias Educativas | Representante |
| Comisión Asesora Ministerial de Prospección Laboral | Representante |
| Comisión Asesora para la Inclusión y Educación Financiera | Representante |
| Comisión de la Cruz Roja | Representante |
| Comisión Mixta Nacional integrada por representantes de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Gendarmería de Chile | Representante |
| Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito | Representante |
| Comisión Nacional de Seguridad Escolar | Representante |
| Comité Consumo y Producción Sustentable. | Representante |
| Comité Nacional de Capacitación | Representante |
| Comité Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales | Representante |
| Comités Sectoriales para el proceso de actualización curricular de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional (FDTP) | Representante |
| Consejo CONADI | Representante |
| Consejo de Ministros para la Sustebntabilidad | Representante |
| Coordinación para la Protección | Representante |
| Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático. | Representante |
| Comité de desarrollo Estrategia de Desarrollo de Capacidades para el Cambio Climático | Representante |
| Comité de desarrollo Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible. | Representante |
| Comité de desarrollo Estrategia Nacional de Biodiversidad. | Representante |
| Grupo intersectorial para la prevención e investigación de homicidios en niños, niñas y adolescentes | Representante |
| Comité de desarrollo Guía para la Implementación de Ambientes Escolares Saludables | Representante |
| Comité de Implementación del Plan Sectorial de Salud para el Cambio Climático. | Representante |
| Coordinación de Jornadas Intersectoriales ODS 3 Salud y Bienestar | Representante |
| Coordinación implementación Ley Cholito | Representante |
| Comité de desarrollo Mapa Nutricional en estrategia de obesidad NNA | Representante |
| Mesa de cuidado de la adolescencia y EASI | Representante |
| Mesa de diálogo-Caso Norín Catrimán | Representante |
| Mesa de Educación No Sexista Región Metropolitana | Representante |
| Mesa de epidemiologia epidemiologia MINSAL | Representante |
| Mesa de Estrategia para la desaceleración de la Obesidad MINSAL | Representante |
| Mesa de Hogares Indígenas | Representante |
| Mesa de Implementación de Ley 60 Minutos | Representante |
| Mesa de incentivo al retiro de la MSP | Representante |
| Mesa de trabajo a nivel nacional entre EPJA y SENDA (Previene) | Representante |
| Mesa de trabajo convenio de colaboración Mineduc Ejército de Chile | Representante |
| Mesa de trabajo ofertas formativas TP | Representante |
| Mesa de trabajo intersectorial Ley TEA | Representante |
| Mesa del plan nacional de prevención de consumo de tabaco | Representante |
| Mesa Educación y Formación Técnico Profesional | Representante |
| Mesa Ejecutiva de Temas Indígenas | Representante |
| Mesa evaluación PAIG | Representante |
| Mesa interinstitucional de asuntos afrodescendientes | Representante |
| Mesa Interministerial Convenio FAO-JUNAEB | Representante |
| Mesa Interministerial de Ayuda Técnicas | Representante |
| Mesa Interministerial RO | Representante |
| Mesa Intersectorial de Acción Social para Personas Refugiadas y Solicitantes de Refugio | Representante |
| Mesa Intersectorial de Salud Mental en Comunidades Educativas | Representante |
| Mesa Intersectorial Sobre Trata de Personas | Representante |
| Mesa Nacional Comunidades Educativas Protegidas | Representante |
| Mesa Nacional de Lactancia Materna | Representante |
| Mesa Nacional de Salud Bucal | Representante |
| Mesa nacional intersectorial para el fortalecimiento de la educación en territorios Rurales | Representante |
| Mesa Olimpiadas Especiales | Representante |
| Mesa para el Marco de acción contra la explotación sexual de NNA | Representante |
| Mesa Plan de Acción 2024-2032 Política nacional de la Niñez y Adolescencia | Representante |
| Mesa Plan Nacional de Hogares Estudiantiles Indígenas de Junaeb para la educación superior | Representante |
| Mesa PNCE (Política Nacional de Convivencia Educativa) | Representante |
| Mesa Política de Educación Artística | Representante |
