| Nombre Comité | Calidad en la que participa |
| Coordinación Interministerial para disminuir la ocurrencia de incendios forestales. | Integrante |
| Mesa Técnica del Comité Ministros Comisión Nacional de Riego | Integrante |
| Comisión Asesora Presidencial Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria | Integrante |
| Grupo Trabajo Multisectorial información territorio gestión emergencias, desastres y catástrofes (GTM) | Integrante |
| Comité técnico de Coordinacion interministerial SNIT-IDE | Integrante |
| Proyecto SAGA Unesco | Integrante |
| Plan Nacional de Patrimonio cultural | Integrante |
| Estrategia para la Gobernanza de los Sitios de Patrimonio Mundial de Chile | Integrante |
| Mesa de trabajo de elaboracion de PDL de reconstrucción | Integrante |
| Consejo Asesor Presidencial Interministerial, para la elaboración de la política Nacional e Integral de Cuidados | Integrante |
| Comité Reactivación Productiva y Políticas Sociales de la Coordinación de Ayudas Tempranas | Integrante |
| Comité local de ausentismo laboral | Integrante |
| Consejo Consultivo Público-Privado de Desarrollo Cooperativo y de la Economía Social. | Integrante |
| Comité de tecnologías, seguridad de la información y ciberseguridad la Subsecretaría de Economía - Comité CSI | Integrante |
| Comisión Nacional de Acuicultura | Integrante |
| Comité para el Fomento de la Economía Asociativa y el Cooperativismo (INAC). | Integrante |
| Consejo Estratégico del programa Footprint alliance | Integrante |
| Consejo de Organismos Públicos - Fundación Conecta Logística | Integrante |
| Comité de la Comisión Nacional de Productividad | Integrante |
| Comité Nacional PIAAC | Integrante |
| Comité Nacional Asesor en materias de la Agenda
Química Internacional | Integrante |
| Comité operativo para la revisión del decreto supremo N°129 de 2002 (Emision de Ruidos para buses de locomocion colectiva urbana y rural) | Integrante |
| Comité operativo para la revisión de la norma de emisión para Incineración, Coincineración y Coprocesamiento | Integrante |
| Comité Nacional Asesores en materia de Agenda Química Internacional | Integrante |
| Consejo Consultivo Nacional de Servicios Sanitarios Rurales | Integrante |
| Mesa de trabajo intersectorial para impulsar al adhesión de Chile al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de tabaco | Integrante |
| Comisión asesora para la revisión y actualización del reglamento sanitario de alimentos | Integrante |
| Comisión asesora ministerial para la implementación de la ley de protección de datos | Integrante |
| Comisión sectorial para la implementación del convenio 190 de la OIT | Integrante |
| Subcomisión de Plataformas Digitales del Consejo Superior Laboral | Integrante |
| Mesa Técnica y Grupos de Trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (CONALOG) | Integrante |
| Comité de Ministros de la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (CONALOG) | Integrante |
| Mesa Técnica Comité de Hidrógeno Verde | Integrante |
| Subcomité Impulso a la Innovación | Integrante |
| Subcomité Capacidades tecnológicas, Comité Innova Chile | Integrante |
| Órgano colegiado de la CORFO para la inscripción en el registro de Centros para la Realización de actividades de I+D | Integrante |
| Comité Capital de riesgo de la Corfo | Integrante |
| Comité Litio y salares | Integrante |
| Comisión Asesora Ministerial de Prospeccion laboral (Mintrab) | Integrante |
| Proceso de actualización de la Política Nacional de Uso del Borde Costero | Integrante |
| Consejo del Instituto Nacional de Normalización | Integrante |
| Comité de Capital Natural | Integrante |
| PTEC - Footprint Alliance: Haciendo realidad la minería secundaria - 24PTECPA-272141 | Integrante |
| PTEC - Herramientas Agroclimáticas Y De Agricultura Regenerativa Para Enfrentar El Cambio Climático, Disminuyendo Brechas Técnicas Y De Información Para Vides Y Frutales - 22PTECCC-219368 | Integrante |
| PTEC - Escalamiento E Implementación De Tecnología Para El Desarrollo De Una Economía Circular En La Industria De Manufactura Y Empresas De Servicio - 24PTECPA-272145 | Integrante |
| PTEC - Plataforma Estratégica De Transferencia De Tecnologías Silvoagropecuarias Y Alimentarias Sustentables Ttgreenfoods - 22PTECCC-219373 | Integrante |
| Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) Manufactura | Integrante |
| Comités estratégicos PTECs H2V: IEE-Marval (23PTEC UH-251961) y Comasa (23PTECUH-251978). | Integrante |
| Comités estratégicos PTECs H2V: Abastible (23PTECUH-251981), Synfuels (24PTECUH-272193) y H2V-Transdrive (23PTECUH-252013). | Integrante |
| Comités técnicos PTECs H2V: IEE-Marval (23PTEC UH-251961), Abastible (23PTECUH-251981), Comasa (23PTECUH-251978), y Synfuels (24PTECUH-272193). | Integrante |
| Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos y del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas | Integrante |
| Consejo Estratégico Programa Tecnológico de Reconversión de Relaves 24PTECPA-272147 (CI113) | Integrante |
| Consejo Estratégico (Gobernanza) PTEC Looped | 25PTECVR-306423. | Integrante |
| Consejo Nacional de Capacitación | Integrante |
| Comisión asesora de cualificaciones Técnico Profesional | Integrante |
| Consejo Directivo “Comité de Institutos Tecnológicos y de Investigación Públicos” | Integrante |
| Mesa de coordinación proceso actualización curricular de la FDTP | Integrante |
| Mesa técnica mundo del trabajo | Integrante |
| Grupo de trabajo de seguimiento y actualización del Plan de Desarrollo Logístico de Magallanes | Integrante |
| Consejo Estratégico NFU-EVOLUCIÓN (2025) | Integrante |
| Programa de Financiamiento Estructural I+D+i - FIU (2025) | Integrante |
| Comité Nacional del Artículo 6° del Acuerdo de París" (2025) | Integrante |
| Comité gestor de barrios industriales del Transforma Cambio climático | Integrante |
| Comité gestor de innovación circular del Transforma Territorio circular. | Integrante |
| Comité de Compra Pública de Innovación y Sustentabilidad | Integrante |
| Acuerdo para la Descarbonización y la Innovación en la industria minera | Integrante |
| Mesa de trabajo público-privada Pacto Magallanes | Integrante |
| Comité Ejecutivo Transforma Cambio Climático | Integrante |
| Comité Consumo y Producción Sustentable | Integrante |
| Espacio de articulación por el Art. 6 de LMCC, L1: Transferencia tecnológica | Integrante |
| Comisión Ejecutiva convenio de programación "Centro Tecnológico para la Economía Circular en la región de Los Lagos" | Integrante |
| Mesa Regional de Seguimiento del Centro de Biotecnología para la Sostenibilidad | Integrante |
| Estrategia de Seguridad y Soberanía Alimentaria | Integrante |
| Consejo de Ministros de la Información Territorial | Integrante |
| Comisión Redactora del Plan de Acción de la Política Nacional de Información Geoespacial (PNIG) | Integrante |
| Politica Nacional de Ciencia, tecnologia, Conocimiento e Innovacion | Integrante |
| Consejo Nacional de Ciencia, Tenología, Conocimiento e Innovación (CTCI) | Integrante |
| Consejo de ministros para Asuntos Indígenas | Integrante |
| Consejo Nacional de Implementacion Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | Integrante |
| Comité de Ministros y Ministras para el Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) | Integrante |
| Plan sectorial de adaptación al cambio climático en pesca y acuicultura | Integrante |
| Plan sectorial de adaptación al cambio climático del turismo (PSACCT) | Integrante |
| Gobernanza Turística Nacional | Integrante |
| Comité InnovaChile | Integrante |
| Consejo Directivo CORFO | Integrante |
| Consejo Interministerial del Comité de Desarrollo de la Industria de Hidrógeno verde | Integrante |
| Directorio Comité SEP | Integrante |
| Comité de Construcción Naval | Integrante |
| Consejo Directivo del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena | Integrante |
| Consejo Directivo INDESPA | Integrante |
| Consejo Nacional Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño | Integrante |
| Comité Directivo de la Iniciativa Partnership for Market Implementation (PMI) del Banco Mundial | Integrante |
| Secretaría Comité de Ministros para la descentralización | Integrante |
| Comité Asesor Interministerial para la Implementación de la Política Nacional de migracion y extranjeria | Integrante |
| Directorio Eje Alameda Providencia | Integrante |
| Equipo Técnico Interministerial para el cambio climático (ETICC) | Integrante |
| Consejo de Ministros para la Sustentabilidad | Integrante |
| Comité operativo para la revisión del Decreto Supremo N°38 de 2011 (norma de emisión de ruidos por fuente) | Integrante |
| Mesa público privada GEF Empresas y Biodiversidad. | Integrante |
| Comité Nacional de Asesor en materia de Conversaciones sobre Recursos Naturales y Vida Silvestre | Integrante |
| Comité operativo para el fortalecimiento de gestión de residuos marinos y microplásticos y la prevención de sus impactos en los ecosistemas acuáticos | Integrante |
| Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático, reconocido por el artículo N°23 de la Ley Marco de Cambio Climático | Integrante |
| Comité Operativo para la revisión de la norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas, establecida mediante el decreto supremo N°46, de 2002 MINSEGPRES | Integrante |
| Comité Operativo para la elaboración de la Norma de Emisión para Calderas. | Integrante |
| Comité Operativo del anteproyecto Plan de Descontaminación Atmosférica de Calama PPDA Calama | Integrante |
| Proceso de actualización de la Estrategia Climática de largo Plazo, componente del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático | Integrante |
| Comité Operativo revisión DS90 RILes aguas continentales y marinas | Integrante |
| Equipo Técnico Interministerial para el Cambio Climático, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° y 8° del Decreto Supremo N° 15 de 2023, del Ministerio del Medio Ambiente | Integrante |
| Grupo Nacional Coordinador (GNC) | Integrante |
| Comité Interministerial de Infraestructura | Integrante |
| Comité Nacional para las Montañas - CNM | Integrante |
| Comisión asesora para el Centenario tratado de Lima | Integrante |
| Consejo Superior Laboral | Integrante |
| Comité de Ministros de Seguridad y Salud en el Trabajo | Integrante |
| Consejo Nacional de Capacitación | Integrante |
| Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales | Integrante |
| Mesa Técnica de la Comisión interministerial de ciudad, vivienda y territorio (Comicivyt) | Integrante |
| Comisión interministerial de ciudad, vivienda y territorio (Comicivyt) | Integrante |
| CNDT Consejo Nacional de Desarrollo Territorial | Integrante |
| Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en Chile | Integrante |
| Mesa de Comercio Inclusivo Sector Público | Integrante |
| Mesa técnica pro agenda digital | Integrante |
| Mesa de plan de Alfabetización digital | Integrante |
| Comisión asesora trabajo forzoso | Integrante |
| Directorio Sercotec | Integrante |
| Mesa de trabajo UNCITRAL | Integrante |
| Mesa de trabajo de Seguridad de "ClaveÚnica" con Gobierno digital y ANCI. | Integrante |
| Comité ampliado de trabajo para la disminución y/o eliminación de condicionantes y restricciones para el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres 2022-2026 | Integrante |
| Fuerza de Tarea Nacional contra el Contrabando y el Comercio Ilícito | Integrante |
| 01 CDPR de Tarapacá | Integrante |
| 02 CDPR de Antofagasta | Integrante |
| 03 CDPR de Atacama | Integrante |
| 04 CDPR de Coquimbo | Integrante |
| 05 CDPR de Valparaíso | Integrante |
| 06 CDPR de O'Higgins | Integrante |
| 07 CDPR Maule | Integrante |
| 08 CDPR de Biobio | Integrante |
| 09 CDPR de la Araucanía | Integrante |
| 10 CDPR Los Lagos | Integrante |
| 11 CDPR de Aysén | Integrante |
| 12 CDPR de Magallanes | Integrante |
| 13 CDPR Metropolitano | Integrante |
| 14 CDPR de Los Ríos | Integrante |
| 15 CDPR de Arica y Parinacota | Integrante |
| 16 CDPR Ñuble | Integrante |
| Comisión de Alto Nivel para el Desarrollo del Corredor Bioceánico Vial | Integrante |
| Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la Estrategia de Fomento y Promocion de las Inversion Extranjera. | Integrante |
| Directorio ChileValora | Integrante |
| Comité de Ministros del Turismo | Integrante |
| Comité de Ministros de la Comisión Nacional de Riego | Integrante |
| Mesa Interministerial de Construcción Sustentable | Integrante |
| Consejo de Política Antártica | Integrante |
| Comité Asesor para la inclusión financiera (CAPIF) | Integrante |
| Comité Consultivo del PNC: iniciativas sobre conducta empresarial responsable | Integrante |
| Comité Nacional del CODEX:
Subcomité de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos (CCFICS) | Integrante |
| Comité Nacional del CODEX Alimentarius | Integrante |
| Consejo Nacional de la Cultura y las Artes | Integrante |
| Consejo Comisión Nacional de Evaluación y Productividad | Integrante |
| Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Paz y el Entendimiento | Integrante |
| Grupo Técnico Interministerial de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) en Chile. - | Integrante |
| Comité Asesor Ministerial de Obstáculos Técnicos al Comercio. | Integrante |
| Comité Nacional de Facilitación de Comercio | Integrante |
| Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | Integrante |
| Comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales | Integrante |
| Plan sectorial de mitigación y adaptación al cambio climático de transportes | Integrante |
| Plan sectorial de adaptación al cambio climático en biodiversidad | Integrante |
| Plan sectorial de mitigación y adaptación al cambio climático de Minería | Integrante |
| Plan Sectorial de Mitigación y actualización del Plan de Adaptación para ciudades | Integrante |
| Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Recursos Hídricos | Integrante |
| Estrategia Financiera frente al Cambio Climático | Integrante |
| Plan sectorial de mitigación y adaptación al cambio climático de Energía | Integrante |
| Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Zona Costera | Integrante |
| Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y Planes Sectoriales | Integrante |
| Plan de Transición Socioecológica Justa para Tocopilla | Integrante |
| Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa | Integrante |
| Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático | Integrante |
| Nombre Publicación | Link a publicación |
| Plan de acción de la Comisión de alto nivel del Corredor Bioceánico Vial | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/1a3bf9c4-1d1b-413f-96e7-f0d19c5b2320 |
| Política Nacional de Logística Portuaria | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/de0c4a2f-e56e-442d-8165-350a9e9c95b7 |
| Fortaleciendo las Cooperativas: Herramientas para la Igualdad de Género | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/19ad682d-d3b5-49af-a3a0-40f1fc9b8c2d |
| Plan de desarrollo estratégico Mipyme | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/34892b6b-3cce-4ebc-9887-49f788f35ddd |
| Síntesis de resultados EME - VII | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/d6776828-4ac3-468a-a6d6-1db85391b459 |
| Informe de resultados Séptima Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE-7) | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/afdac2dc-bf60-48c9-bf2f-edaf85924abc |
| Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/bf629216-873c-47c6-b94a-cddecc2ee59a |
| Estudio de Economía y Género: En base a los resultados de la Séptima Encuesta Longitudinal de Empresas | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/00240594-7ad5-484e-9f59-16afdc0fb41f |
| Diagnóstico de Género de la Economía Chilena | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/8dad9122-b348-44ea-bdf3-50cc63b26f56 |
| Futuro de la manufactura en Chile | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/0e9f997f-89fc-4e72-98dc-5f0525b2483c |
| Plan Económico Bicentenario de Chiloé, Avances y proyecciones 2025-2026 | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/8c12f00d-9701-4a36-9669-3099efa85683 |
| Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío: Primer informe de cumplimiento al Congreso | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/62a28f32-2006-49e3-a8e0-f54f5e755d4b |
| Segundo Informe de seguimiento: Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/1ec1715a-f055-47f8-a14d-5ac3b23cb5a2 |
| Plan de Acción del Corredor Bioceánico Vial en Chile Reporte Primer Ciclo de Seguimiento | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/c32e6308-32e4-4c55-bcfb-5be4567226b3 |
| Plan de Acción del Corredor Bioceánico Vial en Chile Reporte segundo Ciclo de Seguimiento | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/fc9789e1-a82b-4103-a1d9-7edd999817c3 |
| Acuerdos y avances económicos para el Buen Vivir | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/a4f8b203-ca38-4f08-bb25-d7f75cb533cd |
| Protocolo de Cooperación Región de Magallanes para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/dffe5e92-881a-4e0b-8b8d-6efb6a9d719c |
| Informe Final Comité de Carbono Neutralidad y Resiliencia | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/b7a69e6a-0195-4cd5-8d17-1696ef5cc8a2 |
| Cuarto Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile 2022 | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/d2b7a376-2a28-4928-85e0-dcb5763b7544 |
| Quinto Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile 2023 | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/cb6ffee7-e2b8-4a73-aa1b-ed910ba42f80 |
| Sexto Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile 2022 | https://biblioteca.digital.gob.cl/items/366a1a89-b3f7-4e88-93dc-a8ca246fc53d |
| Informe de cierre: Un nuevo fraccionamiento pesquero | https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2026/02/05-02-26-un-nuevo-fraccionamiento-pesquero.pdf |
| Informe de cierre: Igualdad de género y economía | https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2026/02/05-02-26-igualdad-de-genero-y-economia.pdf |
| Informe de cierre: Pymes y emprendimiento | https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2026/02/06-02-26-mipymes-y-emprendimiento.pdf |
| Informe de cierre: Resiliencia económica ante desastres | https://www.economia.gob.cl/avances-ministeriales-2022-2026 |
| Informe de cierre: Impulsar el desarrollo productivo sostenible | https://www.economia.gob.cl/avances-ministeriales-2022-2026 |
| Informe de cierre: Descentralización y territorios | https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2026/02/06-02-26-descentralizacion-y-territorios.pdf |
| Informe de cierre: Financiamiento para el desarrollo | https://www.economia.gob.cl/avances-ministeriales-2022-2026 |
| Informe de cierre: Fortalecimiento del sistema estadístico nacional | https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2026/02/06-02-26-fortalecimiento-del-sistema-estadistico-nacional.pdf |
| Nombre compromiso / Participación en foro internacional | Calidad en la que participa |
| APEC – SMEWG | Participación técnica |
| CODEX Alimentarius – CCFICS | Coordinación CCFICS. Mandato por DS 19 (1997) de MINSAL |
| ONUDI | Participación técnica |
| ODS 2030 | Participación técnica |
| Examen de política Comercial - OMC | Participación técnica |
| Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria (RIFESS) | Participación técnica |
| Red IPPALC | Participación técnica |
| Alianza del Pacífico – Grupo MIPYMES | Participación técnica |
| CSMEE OCDE | Participación técnica |
| ALADI – Firma Digital Avanzada | Participación técnica |
| DEPA (Acuerdo de Asociación de Economía Digital) | Participación técnica |
| Consenso de Brasilia | Participación técnica |
| Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship - CIIE OCDE | Participación técnica |
| Comité de Política Regulatoria (RPC) - OCDE | Participación técnica |
| Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria (BID+OCDE) | Participación técnica |
| OECD Digital Policy Committee - DPC | Participación técnica |
| Digital for SMEs - D4SME (OCDE) | Participación técnica |
| Artificial Intelligence Governance - AIGO OCDE | Participación técnica |
| Working Party on Digital Economic, Measurement, and Analysis - WPDEMA (OCDE) | Participación técnica |
| Memorándum de Entendimiento entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT) y la Universidad de California Berkeley | Entidad firmante |
| Convenio de Colaboración entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de la República de Panamá | Entidad firmante |
| Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Trabajo y Economía de la República de Finlandia y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile en Responsabilidad Social Empresarial | Entidad firmante |
| Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Danés de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile | Entidad firmante |
| Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del Gobierno de Chile y la Comisión para el Intercambio Educativo entre Chile y los Estados Unidos de América relativo al Programa de Becas en Políticas Públicas para Profesionales Estadounidenses | Entidad firmante |
| Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y el Ministerio de Producción de la República Argentina | Entidad firmante |
| Declaración de Intenciones Conjunta entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de la República Federal de Alemania sobre Cooperación en Capacitación Avanzada de Ejecutivos de Empresas de Chile | Entidad firmante |
| Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Materia de Turismo entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y el Ministerio de Turismo, Transporte Aéreo, Artesanía y Economía Social del Reino de Marruecos | Entidad firmante |
| Convenio para la Implementación de las Herramientas “Alerta Temprana 4.0”, “Sistema de Control Interno” y “Sistema de Auditoría Corporativa 2.0” entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile y la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV) | Entidad firmante |
| Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de la República de Ecuador | Entidad firmante |
| Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y Switzerland Tourism para la Mutua Cooperación en Materia de Turismo | Entidad firmante |
| Declaración Conjunta de Intenciones entre el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de la República Federal de Alemania, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) sobre la continuación de la Cooperación en Capacitación Avanzada para Ejecutivos de Empresas de la República de Chile | Entidad firmante |
| Memorándum de Entendimiento entre el Ministro de Inversión del Reino de Arabia Saudita y el Ministerio de Economía de la República de Chile sobre la cooperación de la promoción de inversión directa | Entidad firmante |
| Convenio Marco de Cooperación entre la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) | Entidad firmante |
| Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y el Ministerio de Turismo y Deporte de la República de Croacia sobre cooperación en el ámbito del turismo | Entidad firmante |
| Memorándum de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de la Cooperación en Economía Digital entre la Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y la Administración Nacional de Datos de la República Popular China | Entidad firmante |
| Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China para promover la inversión y cooperación industrial | Entidad firmante |
| Protocolo sobre inspección, cuarentena y requisitos sanitarios veterinarios para los productos de la acuicultura que se exporten desde la República de Chile hacia la República Popular China, entre el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y la administración general de aduanas de la República Popular China | Entidad firmante |
| Memorándum de Inversión entre el Ministerio de Inversiones de Emiratos Árabes Unidos y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile sobre cooperación de inversiones | Entidad firmante |
| Declaración Conjunta de Intenciones en el programa de fomento del comercio para pequeñas y medianas empresas «Partnering in Business with Germany». entre el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de la República Federal de Alemania y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile y la Corporación de Fomento de la Producción-CORFO | Entidad firmante |
| Renewal Association Agreement between Eureka Network AISBL and the Republic of Chile | Entidad firmante |
| Alianza del Pacífico – Comité Mejora Regulatoria Alianza Pacífico | Participación técnica |
| Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Türki̇ye y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile sobre cooperación en materia de turismo | Entidad firmante |
| Durante el período 2022 - 2026, la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño orientó su quehacer al impulso de una economía más dinámica, justa y sostenible, promoviendo la inversión, la innovación y el crecimiento de la productividad, y fortaleciendo un Estado con mejores capacidades institucionales, regulatorias, y de articulación y diálogo con actores públicos y privados del ámbito productivo. A continuación, se sintetizan, organizados por ejes de trabajo, algunos de los principales logros de la administración.
Acelerar la inversión: Durante el período se impulsó una agenda integral para acelerar la inversión, combinando medidas de gestión de corto plazo con una reforma estructural al sistema de permisos sectoriales. A través de los Gabinetes Procrecimiento y Empleo se acompañaron 255 proyectos por más de US$86 mil millones, resolviendo el 92% de los nudos críticos identificados a diciembre 2025. En paralelo, entre 2022 y 2025 se triplicó el financiamiento para reforzar la gestión de organismos sectoriales clave, con el objetivo de mejorar los procesos y reducir tiempos de tramitación. Este proceso fue acompañado por la incorporación de más de 250 autorizaciones a la Plataforma SUPER, que permite visualizar de forma digital los permisos sectoriales requeridos para el desarrollo de proyectos de inversión, así como contar con información consolidada sobre su estado de avance. Esto representa un crecimiento de 706 % respecto de marzo de 2022, cuando solo 31 autorizaciones se encontraban integradas. Adicionalmente, se promulgó y avanzó la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que permitirá reducir los tiempos de tramitación de grandes proyectos de inversión en al menos un 30%, y en un significativo 70% en el caso de proyectos medianos y pequeños, sin rebajar estándares regulatorios.
Mipymes y Emprendimiento: Durante el período, y en coordinación con el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, se desplegaron acciones para acelerar la recuperación de las mipymes post pandemia y profundizar su participación en la economía. En el marco del Plan de Recuperación Inclusiva “Chile Apoya”, se inyectaron $62.193 millones adicionales al presupuesto regular para financiar capacitaciones, planes de negocios, consultorías, asistencia técnica, capital de trabajo y proyectos de inversión de mipymes y cooperativas rezagadas por la crisis derivada del Covid-19. Del mismo modo, se modernizó el acceso de las mipymes a las compras públicas, lo que se tradujo en un incremento real de 155,5 % en su participación en los montos transados a través de Compra Ágil durante el primer semestre de 2025. Asimismo, se implementó un subsidio al salario mínimo, que benefició a alrededor de 151 mil mipymes a nivel nacional, por un monto superior a $200 mil millones. Adicionalmente, se fortaleció la coordinación de programas de fomento a través de Chile Emprende y se desarrollaron nuevos instrumentos para enfrentar los desafíos del desarrollo productivo sostenible y las contingencias derivadas de catástrofes naturales. En materia de digitalización y simplificación de trámites, entre 2022 y 2025 se habilitó la creación de 600 mil empresas mediante el Registro de Empresas y Sociedades, y se incorporaron 70 municipios al programa Pyme Ágil, permitiendo la solicitud de más de 2.800 patentes comerciales. A su vez, el programa Digitaliza Tu Pyme otorgó 100 mil beneficios orientados al fortalecimiento de capacidades digitales.
Desarrollo Productivo Sostenible: El Comité Interministerial para el Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) se consolidó como espacio de coordinación interministerial en el ámbito productivo, administrando una inversión total del Programa DPS que asciende a $470.000 millones. En sus primeros años, el Programa ha apoyado a más de 2.300 personas y empresas, ejecutado más de 150 iniciativas que avanzan en sofisticación y diversificación productiva; aumentando la productividad y competitividad, contribuyendo a la generación de empleos de calidad, a la descarbonización justa de la economía, y a la resiliencia de industrias frente a la crisis climática. Dentro de las iniciativas, destacan las alianzas estratégicas con Gobiernos Regionales: el impulso a Centros Tecnológicos con inversiones públicas superiores a $9.700 millones en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana, y un convenio de programación en Ñuble que movilizará $6.599 millones del sector público para fortalecer sectores estratégicos del territorio. Finalmente, es posible destacar que en 2025 el Comité DPS aprobó la primera Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible, y el 2026 se aprobó en el Congreso Nacional el proyecto que otorga rango legal tanto al Comité como a la Política DPS.
Producción de estadísticas para las políticas públicas: Esta gestión estuvo marcada por mejorar el estándar de la información pública para la toma de decisiones. Además de apoyar activamente la producción regular de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta administración implementó exitosamente el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, primer censo de derecho realizado exitosamente en la historia de nuestro país, el cual cumplió con estándares internacionales en la materia. En el ámbito de las encuestas a empresas, se recuperaron los estándares de representatividad y calidad de la Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE VII) y se perfeccionó la Encuesta de Microemprendimiento (EME VII y VIII). Por otra parte, se retomó la aplicación de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT II), cuya primera versión fue el 2015, permitiendo actualizar la caracterización de las labores de cuidado y estimar su impacto en el PIB. Del mismo modo, en el período se avanzó en la implementación de nuevos instrumentos de medición, como el desarrollo de la Encuesta de Diversidades, una iniciativa inédita que permitirá generar estadísticas oficiales sobre las diversidades sexuales y de género, incorporando metodologías innovadoras y fortaleciendo la base de información para políticas públicas más inclusivas.
